- Motos Novas: Indian, Mais de €16000 (1 de 13)
- voltar à pesquisa
- próximo
Indian Roadmaster | Moto | Touring
Testes e comparativos:
Teste Indian Roadmaster - Touring Clássico| Preço | |
| Roadmaster Thunder Black | € 32.190,00 |
| Roadmaster Burgundy Metallic | € 32.190,00 |
| Roadmaster Pearl White/ Star Silver | € 33.290,00 |
| Roadmaster Polished Bronze/ Thunder Black | € 33.290,00 |
| Roadmaster Steel Gray Smoke/ Thunder Black Smoke | € 33.290,00 |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2656 |
| Largura (mm) | 1000 |
| Altura (mm) | 1491 |
| Distância entre eixos (mm) | 1668 |
| Distância ao solo (mm) | 140 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 673.1 |
| Capacidade útil do depósito | 20.8 l |
| Peso a seco (kg) | 408 |
| Peso em ordem de marcha | 422 |
| Motor | |
| Cilindrada | 1811,0 cc |
| Diâmetro x curso | 101 mm x 113 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Motor | Thunder Stroke™ 111 |
| Alimentação | Sistema de injecção electrónica |
| Binário max. | 138,9 Nm às 2600 rpm |
| Transmissão | |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Embraiagem | Húmida multidisco |
| Ciclística | |
| Ângulo da coluna de direcção | 31º |
| Pneu dianteiro | Dunlop Elite 3 130/90B16 73H |
| Pneu traseiro | Dunlop Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica 119mm-46mm |
| Suspensão traseira | Mono-amortecedor com ajuste de ar 114mm |
| Travão dianteiro | Duplo disco flutuante, pinças de 4 pistões, 300mm com ABS |
| Travão traseiro | Disco flutuante, pinças de 2 pistões, 300mm com ABS |