MotoGP: Classificações e resultados 2018 - GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini Moto2
Prova: Moto2 GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini
Circuito: Autódromo Marco Simoncelli
Datas: 9/9/2018
Classificação na prova Moto2 GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini a 9/9/2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 154.4 | 41'02.106 | 25 |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 154.2 | +3.108 | 20 |
3 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 154.2 | +4.094 | 16 |
4 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 154.0 | +6.320 | 13 |
5 | Joan MIR | Kalex | SPA | 154.0 | +6.728 | 11 |
6 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 153.8 | +9.470 | 10 |
7 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 153.7 | +12.068 | 9 |
8 | Brad BINDER | KTM | RSA | 153.7 | +12.134 | 8 |
9 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 153.3 | +17.425 | 7 |
10 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 153.1 | +21.986 | 6 |
11 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 152.9 | +24.701 | 5 |
12 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 152.8 | +25.582 | 4 |
13 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 152.8 | +25.760 | 3 |
14 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 152.8 | +26.718 | 2 |
15 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 152.5 | +31.168 | 1 |
16 | Joe ROBERTS | NTS | USA | 152.0 | +38.707 | |
17 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 152.0 | +39.432 | |
18 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 152.0 | +39.551 | |
19 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 152.0 | +40.436 | |
20 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | 151.8 | +41.814 | |
21 | Niki TUULI | Kalex | FIN | 151.5 | +48.043 | |
22 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 151.1 | +53.390 | |
23 | Jules DANILO | Kalex | FRA | 150.4 | +1'05.605 | |
24 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | 149.8 | +1'16.602 | |
25 | Xavi CARDELUS | Kalex | AND | 148.9 | +1'31.250 | |
Não classificado | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 151.7 | 4 Laps | |
Não classificado | Stefano MANZI | Suter | ITA | 152.0 | 7 Laps | |
Não classificado | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 152.3 | 10 Laps | |
Não classificado | Sheridan MORAIS | Kalex | POR | 134.4 | 12 Laps | |
Não classificado | Sam LOWES | KTM | GBR | 152.2 | 14 Laps | |
Não classificado | Luca MARINI | Kalex | ITA | 152.5 | 16 Laps | |
Não classificado | Danny KENT | Speed Up | GBR | 137.7 | 24 Laps | |
Excluded | Romano FENATI | Kalex | ITA | 0 Lap |
Classificação geral até à prova Moto2 GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini a 9/9/2018
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 214 |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 206 |
3 | Brad BINDER | KTM | RSA | 119 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 116 |
5 | Joan MIR | Kalex | SPA | 114 |
6 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 113 |
7 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 107 |
8 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 96 |
9 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 95 |
10 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 93 |
11 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 79 |
12 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 49 |
13 | Sam LOWES | KTM | GBR | 46 |
14 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 41 |
15 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 37 |
16 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 34 |
17 | Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 27 |
18 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 24 |
19 | Romano FENATI | Kalex | ITA | 14 |
20 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 11 |
21 | Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10 |
22 | Stefano MANZI | Suter | ITA | 8 |
23 | Danny KENT | Speed Up | GBR | 8 |
24 | Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 7 |
25 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 7 |
26 | Joe ROBERTS | NTS | USA | 2 |
27 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1 |
28 | Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1 |
29 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 1 |
30 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | |
31 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
32 | Niki TUULI | Kalex | FIN | |
33 | Eric GRANADO | Suter | BRA | |
34 | Jules DANILO | Kalex | FRA | |
35 | Hector GARZO | Tech 3 | SPA | |
36 | Lukas TULOVIC | KTM | GER | |
37 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
38 | Xavi CARDELUS | Kalex | AND | |
39 | Sheridan MORAIS | Kalex | POR | |
40 | Alejandro MEDINA | Kalex | SPA | |
41 | Dimas EKKY PRATAMA | Honda | INA | |
42 | Corentin PEROLARI | Transformiers | FRA | |
43 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | MAL | |
44 | Cedric TANGRE | Tech 3 | FRA |