- Motos Novas (551 de 1235)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Kawasaki KLX110R | Moto | Enduro
Preço (KLX110 2022) | € 3.290,00 |
Observações | |
Info | Os Preço não incluem despesas transporte, preparação, IUC e ecovalor |
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 1560 |
Largura (mm) | 650 |
Altura (mm) | 955 |
Distância entre eixos (mm) | 1075 |
Distância ao solo (mm) | 215 mm |
Altura do assento (sem carga) (mm) | 680 mm |
Capacidade do depósito (l) | 3.6 litros |
Peso em ordem de marcha (kg) | 76 kg |
Motor | |
Cilindrada | 112,0 cc |
Potência/RPM | 5.4 kW {7.3 PS} / 7,500 rpm |
Diâmetro x curso | 53 x 50.6 mm |
Taxa de compressão | 9.5:1 |
Motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração a ar |
Ignição | Digital DC-CDI |
Sistema de injecção | Carburador: PB18 (Keihin) |
Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
Sistema de arranque | Elétrico e Manual |
Binário max. | 8.0 N.m {0.82 kgƒ.m} / 4,000 rpm |
Quadro | |
Quadro | Backbone, aço |
Transmissão | |
Transmissão | Corrente |
Caixa de velocidades | 4 velocidades |
Embraiagem | Centrífuga, húmida multidisco |
Ciclística | |
Ângulo da coluna de direcção | 45° / 45° |
Pneu dianteiro | 2.50-14 4PR |
Pneu traseiro | 3.00-12 4PR |
Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 30 mm |
Suspensão traseira | Mono amortecedor |
Travão dianteiro | Tambor (Ø 90 mm) |
Travão traseiro | Tambor, 110 mm |