- Motos Novas (789 de 1040)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
QJ Motor SRT 800X | Moto | Adventure
Preço | |
SRT 800X (QJ750-7) Off Road Full Power | € 8.990,00 |
SRT 800X (QJ750-7) Off Road Full Power "Touring" | € 11.240,00 |
SRT 800X (QJ750-7) Off Road 35 kW | € 8.990,00 |
SRT 800X (QJ750-7) Off Road 35 kW "Touring" | € 11.240,00 |
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 2260 |
Largura (mm) | 950 |
Altura (mm) | 1405 |
Distância entre eixos (mm) | 1540 |
Capacidade do depósito (l) | 18,5 l |
Peso em ordem de marcha (kg) | 260 |
Motor | |
Cilindrada | 754,0 cc |
Potência | 75,1 cv / 56,0 kw |
Potência/RPM | 56,0 kW (75,1 cv) / 8500 rpm |
Diâmetro x curso | 88,0 x 62,0 mm |
Motor | Bicilíndrico DOHC, 8 Válvulas |
Alimentação | Injeção eletrónica |
Ignição | Eletrónico |
Sistema de arranque | Elétrico |
Binário max. | 67,0 Nm / 6500 rpm |
Sistema de refrigeração | Líquida |
Transmissão | |
Transmissão | Corrente |
Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Embraiagem | Embraiagem multidisco banhada a óleo |
Ciclística | |
Pneu dianteiro | 110/80 R19 Jante de raios |
Pneu traseiro | 150/70 R17 Jante de raios |
Suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida com 155 mm de curso |
Suspensão traseira | Mono amortecedor |
Travão dianteiro | Disco duplo 320 mm. ABS |
Travão traseiro | Disco de 260 mm. ABS |