- Motos Novas (1179 de 1235)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha XSR700 Legacy | Moto | Sport Heritage
Preço | |
XSR 700 Legacy | € 9.395,00 |
XSR 700 Legacy 35 KW | € 9.395,00 |
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 2075 |
Largura (mm) | 865 |
Altura (mm) | 1120 |
Distância entre eixos (mm) | 1405 |
Distância ao solo (mm) | 140 |
Altura do assento (sem carga) (mm) | 855 |
Capacidade do depósito (l) | 14 l |
Peso em ordem de marcha (kg) | 190 |
Motor | |
Cilindrada | 689,0 cc |
Potência | 73,4 cv / 54,0 kw |
Potência/RPM | 54 kW (73,4 PS)/8750 r/min |
Diâmetro x curso | 80.0 mm x 68.6 mm |
Taxa de compressão | 11.5 : 1 |
Motor | CP2, 4 válvulas, EURO5, 4 tempos, 2 cilindros, Refrigeração líquida, DOHC |
Ignição | TCI |
Lubrificação | Cárter húmido |
Sistema de arranque | Elétrico |
Binário max. | 67 N・m (6,8 kgf・m)/6500 r/min |
Quadro | |
Quadro | Diamante |
Transmissão | |
Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Embraiagem | Húmida, multidisco |
Ciclística | |
Ângulo da coluna de direcção | 24º30´ |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17M/C (58W) Tubeless |
Pneu traseiro | 180/55 ZR 17M/C (73W) Tubeless |
Suspensão dianteira | Suspensão telescópica |
Suspensão traseira | Tipo Link, Braço oscilante |
Travão dianteiro | 298 mm |
Travão traseiro | 245 mm |