- Motos Novas (24 de 24)
- anterior
- voltar à pesquisa
Mash X-Ride Trail 650 2024 | Moto | Motos 400 - Motofole - Consultar concessionário
| Preço | Preço sob consulta |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2200 |
| Largura (mm) | 830 |
| Altura (mm) | 1220 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 890 |
| Capacidade do depósito (l) | 11 |
| Peso a seco (kg) | 167 |
| Motor | |
| Cilindrada | 643,7 cc |
| Potência | 39,3 cv / 29,4 kw |
| Potência/RPM | 29.4 kW (39.3 cv)/6000 rpm |
| Motor | Monocilindrico 4T, SOHC |
| Ignição | Eletrónica |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 130/80-18 |
| Travão dianteiro | Disco 280 mm |
| Travão traseiro | Disco 240 mm |