- Motos Novas (2 de 78)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha D’elight 2024 | Scooter | Urban Mobility - Motex II - Feijó
| Preço (A partir de) | € 3.125,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 1,9L/100km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 1805 mm |
| Largura (mm) | 685 mm |
| Altura (mm) | 1160 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1275 mm |
| Distância ao solo (mm) | 125 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 800 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 5,5 l (1,5 usgal/1,2 Imp.gal) |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 101 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 125,0 cc |
| Potência/RPM | 6,2 kW(8,4 CV)/7000 r/min. |
| Diâmetro x curso | 52,4×57,9 mm |
| Taxa de compressão | 10.2:1 |
| Motor | 4 tempos, SOHC, 2 válvulas, Com refrigeração por ar |
| Ignição | TCI |
| Sistema de injecção | Injeção de Combustível |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Binário max. | 9,8 N・m(1 kgf・m)/5000 r/min. |
| Transmissão | |
| Caixa de velocidades | Automática, com correia trapezoidal |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 44J sem margens |
| Pneu traseiro | 100/90-10 56J sem margens |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica; 81mm |
| Suspensão traseira | Braço; 68mm |
| Travão dianteiro | Travão hidráulico com um disco |
| Travão traseiro | Travão de tambor mecânico anterior e posterior |