Baja Terras de Alcoutim: António Maio e André Mendes vencem no Algarve
Disputou-se no passado fim-de-semana a Baja Terras de Alcoutim, quarta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2013. Organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, a prova reuniu 57 pilotos, dos quais 27 nas motos, 14 nos Quads e 16 nos UTV/Buggy que após o Prólogo de sábado enfrentaram 225 Km de sector selectivo.
andardemoto.pt @ 24-6-2013 13:06:50
António Maio foi o grande vencedor entre as motos,
terminando o dia com uma vantagem de 2m02s sobre Mário Patrão. Já Mário Patrão
bateu o terceiro classificado, Luís Ferreira, por apenas 9 segundos. Com estes
resultados, Mário Patrão fica apenas com 2 pontos de vantagem sobre António Maio,
o que aumenta a intensidade da luta pelo primeiro lugar por estes dois pilotos.
Entre os Quads, Roberto Borrego foi afastado do primeiro
lugar que ocupava desde o início do campeonato devido a um problema com a
corrente de transmissão, terminando a prova em 8º. André Mendes subiu assim à
liderança prova, com 1m23s de vantagem sobre Carlos Rocha.
A dupla João Lopes/ Bruno Santos foi a vencedora incontestável
da classe UTV/Buggy, terminando com 12m52s de vantagem sobre Nuno Tavares, que
mesmo assim se mantém na liderança do campeonato.
O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno vai agora entrar num
período de interregno e regressa no início de Setembro com a Baja Proença-Oleiros.
Resultados Baja Terras de Alcoutim
Motos
| 1º | António Maio | Yamaha YZF 450 | 3h15m14s |
| 2º | Mário Patrão | Suzuki RMZ 450 | a 2.02 |
| 3º | Luís Ferreira | KTM SX-F 505 | a 2.11 |
| 4º | Ruben Faria | KTM SX-F 450 | a 11.25 |
| 5º | Domingos Santos | Kawasaki KXF 250 | a 16.42 |
Quads
| 1º | André Mendes | Suzuki LTR 450 | 3h25m05s |
| 2º | Carlos Rocha | Suzuki LTR 450 | a 1.23 |
| 3º | LuísEngeitado | Polaris MXR 450 | a 4.42 |
| 4º | Rafael Acúrcio | Suzuki LTR 450 | a 4.57 |
| 5º | Rui Cascalho | Yamaha YZF 450 | a 10.24 |
UTV/Buggy
| 1º | João Lopes/Bruno Santos | Polaria RZR 900 XP | 3h37m27s |
| 2º | Nuno Tavares | Polaris RZR 900 XP | a 12.52 |
| 3º | Luís caseiro | Polaris RZR 800 S | a 17.48 |
| 4º | Roberto Viñaras/Cristobal Hernandez | Polaris RZR 900 XP | a 34.28 |
Classificações Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2013
Motos
| 1º | Mário Patrão | Suzkui | 69 Pontos | |
| 2º | António maios | Yamaha | 67 | |
| 3º | Luís Ferreira | KTM | 55 | |
| 4º | David Megre | KTM | 45 | |
| 5º | Ruben Faria | KTM | 43 |
Quads
| 1º | Roberto Borrego | Yamaha | 69 Pontos |
| 2º | André Mendes | Suzuki | 54 |
| 3º | Luís Engeitado | Polaris | 47 |
| 4º | Ruben Alexandre | Yamaha | 43 |
| 5º | Carlos Rocha | Suzuki | 41 |
UTV/Buggy
| 1º | Nuno Tavares | Polaris | 74 Pontos |
| 2º | João Lopes | Polaris | 67 |
| 3º | Robert Gallart | Polaris | 50 |
| 4º | Luís Caseiro | Polaris | 47 |
| 5º | António Estevão | Can-Am | 28 |
andardemoto.pt @ 24-6-2013 13:06:50
Clique aqui para ver mais sobre: Suzuki - Notícias