Nacional de Motocross: Hugo Basaúla e Sandro Peixe repetem vitória em Marinha das Ondas
No passado domingo teve lugar em Marinha das Ondas a segunda jornada do Campeonato Nacional de Motocross. Hugo Basaúla foi novamente o vencedor da manga da classe MX1, e da Elite, enquanto Sandro Peixe voltou a liderar a classe MX2.
andardemoto.pt @ 8-4-2013 17:29:52
Em prova estiveram cerca de cinquenta pilotos seniores, 27 em MX2 e 23 em MX1, bem como 16 participantes na classe Iniciados.
Na manga de MX1 Hugo Basaúla e João Vivas sofreram uma queda na primeira curva, e Hugo Santos aproveitou para liderar a primeira metade da corrida. Acabaria por ser ultrapassado por Hugo Basaúla, tendo terminado na segunda posição. Por sua vez, João Vivas conseguiu terminar a prova no 3º lugar.
Já na classe MX2, Luís Oliveira manteve-se na liderança durante oito voltas, acabando por sofrer duas quedas, que mesmo assim não o impediram de terminar na segunda posição, logo atrás de Sandro Peixe. O terceiro lugar foi disputado entre os irmãos Fábio e Jorge Maricato, que terminaram respectivamente na 3ª e 4ª posição.
O pódio da Elite foi o mesmo de Freixo de Espada à Cinta. Apesar de Hugo Santos ter liderado durante várias voltas, ficou 9,1s atrás de Hugo Basaúla. Sandro Peixe terminou na 3ª posição, logo seguido de João Vivas e Luís Oliveira, que concluíram a prova a uma volta de distância do vencedor.
Na classe de Iniciados, Pablo Sôto manteve a liderança na primeira manga, à frente de João Oliveira e de Carlos Moreira. No entanto, na segunda manga, o espanhol foi ultrapassado por João Oliveira, caindo para o segundo lugar, à frente de Bruno Charrua, que completou o pódio.
A terceira jornada do Campeonato Nacional de Motocross disputa-se no dia 21 de Abril no Faial.
Classificações 2ª Jornada Campeonato Nacional de Motocross 2013
Elite
| 1º | Hugo Basaúla | Suzuki RMZ 450 | 18 voltas em 34m09,3s |
| 2º | Hugo Santos | KTM 450 | a 9,1s |
| 3º | Sandro Peixe | Yamaha YZF 250 | a 29,4s |
| 4º | João VIvas | Yamaha YZF 450 | a 54,5 |
| 5º | Luis Oliveira | Yamaha YZF 250 | a 1 volta |
| 6º | Carlos Alberto | KTM 350 | a 1 volta |
| 7º | Gonçalo Reis | KTM 250 | a 1 volta |
| 8º | Sérgio Pita | Kawasaki KXF 450 | a 1 volta |
MX1
| 1º | Hugo Basaúla | Suzuki RMZ 250 | 19 voltas em 34m43,8s |
| 2º | Hugo Santos | KTM 450 | a 10,0 |
| 3º | João Vivas | Yamaha YZF 450 | a 1.13,7 |
| 4º | Daniel Pinto | Kawasaki KXF 450 | a 1.38,1 |
| 5º | Miguel Gaboleiro | Kawasaki KXF450 | a 1.43,1 |
| 6º | Diogo Pereira | Suzuki RMZ 450 | a 1 volta |
| 7º | Carlos Alberto | KTM 350 | a 1 volta |
| 8º | Jonathan Rodriguez | Kawasaki KXF 450 | a 2 voltas |
MX2
| 1º | Sandro Peixe | Yamaha YZF 250 | 19 voltas em 34m29,5s |
| 2º | luis Oliveira | Yamaha YZF 250 | a 1.08,1 |
| 3º | Fábio Maricato | Kawasaki KXF 250 | a 1.47,5 |
| 4º | Jorge Maricato | Yamaha YZ 125 | a 1 volta |
| 5º | Gonçalo Reis | KTM F 250 | a 1 volta |
| 6º | Henrique Nogueira | TM 125 | a 1 volta |
| 7º | André Marques | Yamaha YZF 250 | a 2 voltas |
| 8º | Pedro Carvalho | Yamaha YZF 250 | a 2 voltas |
Classificação Geral Campeonato Nacional de Motocross 2013
Elite
| 1º | Hugo Basaúla | Suzuki | 50 |
| 2º | Hugo Santos | KTM | 44 |
| 3º | Sandro Peixe | Yamaha | 40 |
| 4º | João Vivas | Yamaha | 32 |
| 5º | Sérgio Pita | Kawasaki | 28 |
| 6º | Gonçalo Reis | KTM | 26 |
MX1
| 1º | Hugo Basaúla | Suzuki | 100 |
| 2º | João Vivas | Yamaha | 80 |
| 3º | Hugo Santos | KTM | 77 |
| 4º | Daniel Pinto | Kawasaki | 64 |
| 5º | Sérgio Pita | Kawasaki | 64 |
| 6º | Carlos Alberto | KTM | 60 |
MX2
| 1º | Sandro Peixe | Yamaha | 100 |
| 2º | Gonçalo Reis | KTM | 72 |
| 3º | Fábio Maricato | Kawasaki | 69 |
| 4º | Pedro Carvalho | Yamaha | 66 |
| 5º | Jorge Maricato | Yamaha | 63 |
| 6º | Diogo Graça | Kawasaki | 57 |
Júnior
| 1º | Sandro Peixe | Yamaha | 50 |
| 2º | Fábio Maricato | Kawasaki | 36 |
| 3º | Jorge Maricato | Yamaha | 36 |
| 4º | Pedro Carvalho | Yamaha | 35 |
| 5º | André Marques | Yamaha | 31 |
| 6º | André Martins | KTM | 26 |
Iniciados
| 1º | Pablo Sôto | KTM | 97 |
| 2º | João Oliveira | KTM | 91 |
| 3º | Carlos Moreira | KTM | 76 |
| 4º | Bruno Charrua | KTM | 69 |
| 5º | João Pinto | KTM | 65 |
| 6º | Fábio Freire | KTM | 56 |
andardemoto.pt @ 8-4-2013 17:29:52
Galeria de fotos
Clique aqui para ver mais sobre: Suzuki - Notícias