Campeonato Nacional de Enduro: Luís Oliveira e Diogo Ventura mantêm-se na liderança
No passado domingo dia 14 de Abril de 2013 realizou-se mais uma jornada do Campeonato Nacional de Enduro. Na etapa de Vale de Cambra Luís Oliveira e Diogo Ventura voltaram a sagrar-se vencedores nas classes Elite 1 e 2, respectivamente.
andardemoto.pt @ 16-4-2013 17:11:21
Na terceira prova do campeonato estiveram presentes 124 pilotos que enfrentaram um percurso pedregoso sob um agradável sol primaveril. Os concorrentes das classes Elite e Open disputaram um total de dez especiais realizadas em três voltas e meia a um percurso de 56 km.
Luís Oliveira conseguiu manter a liderança da classe Elite 1, seguido de muito perto por Gonçalo Reis, que foi o mais rápido em quatro dos dez troços. Henrique Nogueira foi o 3º classificado nesta prova.
Na Elite 2 a vitória foi novamente conseguida por Diogo Ventura, que levou 31,1 segundos de vantagem dobre Mário Patrão. O terceiro piloto mais rápido nesta classe foi João Ribeiro. Paulo Felícia foi obrigado a abandonar a prova por ter lesionado uma mão.
Na classe Open 1 Adelino Sousa voltou a ser o primeiro classificado à frente de David Megre e Carlos Pedrosa. Por sua vez, Fernando Ferreira mantém-se na liderança da classe Open 2, seguido por Saul Pereira e por José Santos.
Stefan Pinheiro e Ivo Gonçalves foram os vencedores nas classes Verdes 1 e 2, respectivamente, e Paulo Miranda continua a liderar entre os Veteranos.
A próxima etapa do Campeonato Nacional de Enduro realiza-se em Castelo Branco no dia 26 de Maio.
Classificações CNE 2013 Vale de Cambra
Elite 1
| 1º | Luís Oliveira – Yamaha | 42m35,88s |
| 2º | Gonçalo Reis - KTM | a 4,82 |
| 3º | Henrique Nogueira - TM | a 2.43,01 |
| 4º | Fábio Pereira - Yamaha | a 6.13,81 |
Elite 2
| 1º | Diogo Ventura - Yamaha | 45m01,24s |
| 2º | Mário Patrão - Suzuki | a 31.14 |
| 3º | João Ribeiro - Husaberg | a 48.82 |
| 4º | Nuno Oliveira - KTM | a 51.64 |
| 5º | Carlos Alberto - KTM | a 5.51,64 |
Open 1
| 1º | Adelino Sousa - Yamaha | 47m49,10 |
| 2º | David Megre - KTM | a 3.00,10 |
| 3º | Carlos Pedrosa - Yamaha | a 3.22,63 |
| 4º | Celso Moreira - Kawasaki | a 3.22,69 |
| 5º | Diogo Valença - TM | a 4.36,56 |
| 6º | João Hortega - KTM | a 6.15,14 |
Open 2
| 1º | Fernando Ferreira - KTM | 46m32,0s |
| 2º | Saul Pereira - KTM | a 1.13,24 |
| 3º | José Santos - KTM | a 2.20,49 |
| 4º | Enrique Veja – Husqvarna | a 3.14,99 |
| 5º | Tiago Cardoso - KTM | a 10.33,21 |
| 6º | Jorge Brandão - KTM | a 24.15,04 |
Classificações Campeonato Nacional de Enduro 2013
Elite 1
| 1º | Luís Oliveira - Yamaha | 57 |
| 2º | Gonçalo Reis - KTM | 54 |
| 3º | Henrique Nogueira - TM | 45 |
| 4º | Fábio Pereira - Yamaha | 35 |
| 5º | Hélder Rodrigues - Honda | 26 |
| 6º | Bruno Santos - Kawasaki | 10 |
Elite 2
| 1º | Diogo Ventura - Yamaha | 57 |
| 2º | João Ribeiro - Husaberg | 43 |
| 3º | Mário Patrão - Suzuki | 30 |
| 4º | Paulo Felícia - Sherco | 28 |
| 5º | Nuno Oliveira - KTM | 28 |
| 6º | Carlos Alberto - KTM | 22 |
Open 1
| 1º | Adelino Sousa - Yamaha | 55 |
| 2º | Carlos Pedroa – Yamaha | 41 |
| 3º | David Megre - KTM | 34 |
| 4º | Celso Moreira - Kawasaki | 30 |
| 5º | Bernardo Megre - KTM | 22 |
| 6º | Diogo Valença - TM | 21 |
Open 2
| 1º | Fernando Ferreira - KTM | 60 |
| 2º | José Santos - KTM | 49 |
| 3º | Saul Pereira - KTM | 47 |
| 4º | Jorge Brandão - KTM | 36 |
| 5º | Enrique Veja - Husqvarna | 13 |
| 6º | Tiago Cardoso - KTM | 11 |
andardemoto.pt @ 16-4-2013 17:11:21
Galeria de fotos
Clique aqui para ver mais sobre: Yamaha - Notícias