Campeonato Nacional TT: Roberto Borrego domina XX Raide de Góis
No passado fim-de-semana disputou-se na zona dentro do país o xx Raide TT de Góis. O piloto que mais se destacou nesta segunda jornada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno 2013 foi Roberto Borrego, que não só foi o vencedor entre os Quads como ainda bateu por 3m03s o primeiro classificado entre as motos, Mário Patrão. Nuno Tavares repetiu a vitória nos UTV/Buggy aos comandos do seu Polaris RZR 900 XP.
andardemoto.pt @ 13-5-2013 14:04:44
Na conhecida prova de Góis alinharam 70 pilotos, dos quais
37 em motos, 18 nos quads e 15 na categoria UTV/Buggy. No sábado realizou-se o
Prólogo e no domingo dois sectores selectivos com cerca de 107 Km cada.
Nas motos Mário Patrão foi o vencedor no Prólogo e no
primeiro sector de domingo, corrida que ficou marcada pela desistência de Luís
Ferreira devido a uma luxação num ombro provocada por uma queda. O piloto de
Seia acabaria por perder o primeiro lugar para António Maio no segundo sector
selectivo, o que não o impediu de subir ao pódio na primeira posição final, com
uma vantagem de 3m50s sobre Ruben Faria e 4m00 sobre António Maio. David Megre
foi o melhor da TT1 e Luís Teixeira o melhor na TT3, Filipe Goucha foi o 1º da
Promoção, terminando no 12º lugar da geral.
Nos Quads, Roberto Borrego liderou a prova desde o Prólogo,
vencendo todas as corridas da jornada, O 2º lugar na classe foi disputado entre
André Maendes e Carlos Miguelito, com o primeiro a triunfar com 16 segundos de
vantagem.
Nuno Tavares foi o vencedor entre os UTV/Buggy, triunfando
sobre João Dias e António Estêvão, 2º e 3º classificados, respectivamente. Rui
Serpa alcançou o 4º lugar após ter tido dois furos no primeiro sector.
Classificações Gerais XX Raid TT Góis
Motos
| 1º | Mário Patrão | Suzuki RMZ 450 | 3h13,58s |
| 2º | Ruben Faria | KTM SXF 350 | a 3.50 |
| 3º | António Maio | Yamaha YZF 450 | a 4.00 |
| 4º | Frederico Fino | Yamaha YZF 450 | a 13.40 |
| 5º | David Megre | KTM XC-F 250 | a 15.15 |
| 6º | Domingos Santos | Kawasaki KXF 250 | a 18.13 |
| 7º | Vítor Oliveira | Husqvarna TE 449 | a 19.55 |
| 8º | Luís Teixeira | Husqvarna TE 511 | a 21.16 |
Quads
| 1º | Roberto Borrego | Yamaha YZF 450 | 3h10m54s |
| 2º | André Mendes | Suzuki LTR 450 | a 4.30 |
| 3º | Carlos Miguelito | Suzuki LTR 450 | a 4.46 |
| 4º | Ruben Alexandre | Yamaha YZF 450 | a 7.31 |
| 5º | Filipe Martins | Kawasaki KFX 450 | a 12.36 |
| 6º | António Moreira | Polaris Outlaw | a 17.02 |
| 7º | Ricardo Antunes | Yamaha YZF 450 | a 17.11 |
| 8º | Luís Engeitado | Polaris | a 18.35 |
UTV/Buggy
| 1º | Nuno Taveres | Polaris RZR 900 XP | |
| 2º | João Dias | IPS RX | a 4.10 |
| 3º | António Estevão | BRP Commander | a 5.06 |
| 4º | Rui Serpa | Rage R 180 T | a 5.26 |
| 5º | Dorothee Ferreira | Polaris | a 5.56 |
| 6º | Robert Gallart | Polaris XP 900 | a 12.40 |
| 7º | Jorge Branco | Polaris RZR | a 12.59 |
| 8º | João Lopes | Polaris Ranger RZR 4 XP | a 15.28 |
Classificações provisórias Campeonato Nancional de Todo-o-Terreno 2013
Motos
| 1º | Mário Patrão | Suzuki | 35 pontos |
| 2º | António Maio | Yamaha | 32 |
| 3º | Ruben Faria | KTM | 30 |
| 4º | David Megre | KTM | 22 |
| 5º | Luís Ferreira | KTM | 20 |
| 6º | Frederico Fino | Yamaha | 20 |
Quads
| 1º | Roberto Borrego | Yamaha | 40 pontos |
| 2º | Ruben Alexandre | Yamaha | 30 |
| 3º | Carlos Miguelito | Suzuki | 24 |
| 4º | Luís Engeitado | Polaris | 21 |
| 5º | Ricardo Antunes | Yamaha | 20 |
| 6º | André Mendes | Suzuki | 17 |
UTV/Buggy
| 1º | Nuno Tavares | Polaris | 40 pontos |
| 2º | João Lopes | Polaris | 25 |
| 3º | Robert Gallart | Polaris | 19 |
| 4º | João Dias | IPS | 17 |
| 5º | Luís Caseiro | Polaris | 17 |
| 6º | Jorge Branco | Polaris | 17 |
andardemoto.pt @ 13-5-2013 14:04:44
Galeria de fotos
Clique aqui para ver mais sobre: Yamaha - Notícias