- Motos Novas (30 de 78)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha RayZR 2025 | Scooter | Urban Mobility
| Preço (A partir de) | € 2.420,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 1,8 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 1880 mm |
| Largura (mm) | 685 mm |
| Altura (mm) | 1190 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1280 mm |
| Distância ao solo (mm) | 145 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 785 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 5,2 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 99 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 125,0 cc |
| Potência/RPM | 6 kW às 6500 rpm |
| Diâmetro x curso | 52,4×57,9 mm |
| Taxa de compressão | 10.2:1 |
| Motor | 4 tempos, SOHC, 2 válvulas, Com refrigeração por ar |
| Ignição | TCI |
| Sistema de injecção | Injeção de Combustível |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Motor de arranque elétrico e pedal de arranque |
| Binário max. | 9,7 Nm às 5000 rpm |
| Transmissão | |
| Caixa de velocidades | Automática, com correia trapezoidal |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 sem câmara |
| Pneu traseiro | 110/90-10 sem câmara |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica; 90 mm |
| Suspensão traseira | Braço; 80 mm |
| Travão dianteiro | Travão de disco hidráulico |
| Travão traseiro | Travão de tambor mecânico |