- Motos Novas (1265 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha XSR900 2025 | Moto | Sport Heritage
| Preço (A partir de) | € 11.900,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 5 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2155 mm |
| Largura (mm) | 860 mm |
| Altura (mm) | 1155 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1495 mm |
| Distância ao solo (mm) | 140 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 810 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 14 L |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 193 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 890,0 cc |
| Potência/RPM | 87,5 kW (119, PS)/10000 r/min |
| Depósito de óleo | 3,5 L |
| Diâmetro x curso | 78 × 62,1 mm |
| Taxa de compressão | 11.5:1 |
| Motor | 4 tempos, Refrigeração líquida, DOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
| Alimentação | Injeção Electrónica de Combustível |
| Ignição | TCI |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Binário max. | 93 N・m(9,5 kgf・m)/7000 r/min |
| Versão com potência limitada | A2 Version restricted - 35,0 kW (47,6 PS) @ 6.000 rpm A2 Version unrestricted - 70,0 kW (95,2 PS) @ 9.000 rpm |
| Quadro | |
| Quadro | Diamante |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente |
| Caixa de velocidades | Sincronizada, 6 velocidades |
| Embraiagem | Húmida, Multidisco |
| Ciclística | |
| Ângulo da coluna de direcção | 25°00′ |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica; 130 mm |
| Suspensão traseira | Tipo Link, Braço oscilante; 137 mm |
| Travão dianteiro | 298 mm |
| Travão traseiro | 245 mm |
| Trail | 108 mm |