- Motos Novas (1267 de 1318)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha XMAX 125 2025 | Scooter | Desporto
| Preço (A partir de) | € 5.550,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | Start & Stop ligado: 2,3 l/100 km, Start & Stop desligado: 2,4 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2180 mm |
| Largura (mm) | 795 mm |
| Altura (mm) | 1410 mm - 1460 mm (para-brisas ajustável) |
| Distância entre eixos (mm) | 1570 mm |
| Distância ao solo (mm) | 140 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 800 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 13,2 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 167 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 125,0 cc |
| Potência/RPM | 9 kW às 8000 rpm |
| Diâmetro x curso | 52 × 58,7 mm |
| Taxa de compressão | 11.2:1 |
| Motor | 4 tempos, Refrigeração líquida, SOHC, 4 válvulas, Monocilíndrico |
| Ignição | TCI |
| Sistema de injecção | Injeção de Combustível |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Binário max. | 11,2 Nm às 6000 rpm |
| Transmissão | |
| Caixa de velocidades | Automática, com correia trapezoidal |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 120/70-15 |
| Pneu traseiro | 140/70-14 |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica; 110 mm |
| Suspensão traseira | Braço; 90 mm |
| Travão dianteiro | Hidráulico, um disco, Ø267 mm (ABS) |
| Travão traseiro | Hidráulico, um disco, Ø245 mm (ABS) |