Este modelo foi descontinuado!
Ir para a Marca Yamaha
- Motos Novas (1 de 1)
- voltar à pesquisa
Yamaha D'elight | Scooter | Urban Mobility Scooters
| Observações | |
| Info | Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao p.v.p.r. apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC. |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 1805 |
| Largura (mm) | 685 |
| Altura (mm) | 1145 |
| Distância entre eixos (mm) | 1275 |
| Distância ao solo (mm) | 125 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 800 |
| Capacidade do depósito (l) | 5,5 l |
| Peso a seco (kg) | 99 |
| Motor | |
| Cilindrada | 125,0 cc |
| Potência | 8,4 cv / 6,2 kw |
| Potência/RPM | 6,2 kW às 6.750 rpm |
| Diâmetro x curso | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 11,0 : 1 |
| Motor | Monocilíndrico, com refrigeração por ar, 4 tempos, SOHC, 2 válvulas |
| Alimentação | Injecção de Combustível |
| Ignição | TCI |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Binário max. | 9,8 Nm às 5.250 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Automática, com correia trapezoidal |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 |
| Pneu traseiro | 100/90-10 |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica, curso de 81 mm |
| Suspensão traseira | Braço, curso de 68 mm |
| Travão dianteiro | Monodisco hidráulico, Ø 180 mm |
| Travão traseiro | Tambor, Ø 152 mm |