- Motos Novas (788 de 1040)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
QJ Motor SRT 800 | Moto | Adventure
Preço | |
SRT 800 (QJ750-7) On Road Full Power | € 8.490,00 |
SRT 800 (QJ750-7) On Road Full Power "Touring" | € 10.740,00 |
SRT 800 (QJ750-7) On Road 35 kW | € 8.490,00 |
SRT 800 (QJ750-7) On Road 35 kW "Touring" | € 10.740,00 |
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 2240 |
Largura (mm) | 950 |
Altura (mm) | 1390 |
Distância entre eixos (mm) | 1540 |
Capacidade do depósito (l) | 18,5 l |
Peso em ordem de marcha (kg) | 254 |
Motor | |
Cilindrada | 754,0 cc |
Potência | 75,1 cv / 56,0 kw |
Potência/RPM | 56,0 kW (75,1 cv) / 8500 rpm |
Diâmetro x curso | 88,0 x 62,0 mm |
Motor | Bicilíndrico DOHC, 8 Válvulas |
Alimentação | Injeção eletrónica |
Ignição | Eletrónico |
Sistema de arranque | Elétrico |
Binário max. | 67,0 Nm / 6500 rpm |
Sistema de refrigeração | Líquida |
Transmissão | |
Transmissão | Corrente |
Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Embraiagem | Embraiagem multidisco banhada a óleo |
Ciclística | |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 |
Pneu traseiro | 180/55 ZR17 |
Suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida com 155 mm de curso |
Suspensão traseira | Mono amortecedor |
Travão dianteiro | Disco duplo 320 mm. ABS |
Travão traseiro | Disco de 260 mm. ABS |