- Motos Novas (453 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson STREET BOB 2026 | Moto | Cruiser
| Preço (STREET BOB 2026) | € 17.200,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 5,5 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.320 mm |
| Largura (mm) | 925 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.630 mm |
| Distância ao solo (mm) | 125 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 680 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 13,2 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 293 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,9 cc |
| Potência/RPM | 91 HP / 68 kW @ 5020 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 114,3 mm |
| Diâmetro | 103,5 mm |
| Taxa de compressão | 10.3:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 117 Classic |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Electrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | 2-into-1, catalisador na cabeceira do escape |
| Binário max. | 156 Nm @ 2750 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio fundido Annihilator, preto |
| Jante, traseira | Alumínio fundido Annihilator, preto |
| Pneu dianteiro | 100/90B19,57H,BW |
| Pneu traseiro | 150/80B16,77H,BW |
| Suspensão traseira | Monoshock coil-over, free piston, oculto, curso de 43 mm; ajuste de pré-carga cam-style. |
| Trail | 157 mm |