- Motos Novas (456 de 1286)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson STREET GLIDE ULTRA 2025 | Moto | Grand American Touring - Consultar concessionário
| Preço (STREET GLIDE ULTRA 2025) | € 35.500,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 6 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.590 mm |
| Largura (mm) | 980 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.625 mm |
| Distância ao solo (mm) | 135 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 725 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 22,7 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 393 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,9 cc |
| Potência/RPM | 107 HP / 80 kW @ 5020 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 114,3 mm |
| Diâmetro | 103,5 mm |
| Taxa de compressão | 10.3:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 117 |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | Escape duplo 2-1-2 com silenciadores cónicos |
| Binário max. | 175 Nm @ 3500 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio fundido |
| Jante, traseira | Alumínio fundido |
| Pneu dianteiro | 130/60B19 M/C 61H |
| Pneu traseiro | 180/55B18 M/C 80H |
| Suspensão traseira | 76,2 mm (3 polegadas) Emulsão externa dupla com ajuste de pré-carga |
| Trail | 170 mm |