- Motos Novas (434 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson CVO Street Glide 3 Limited 2026 | Moto | Trike
| Preço (CVO Street Glide 3 Limited 2026) | € 62.300,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 7,1 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.685 mm |
| Largura (mm) | 1.455 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.720 mm |
| Distância ao solo (mm) | 130 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 735 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 22,7 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 582 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 2,0 cc |
| Potência/RPM | 115 HP / 86 kW @ 5020 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 117,5 mm |
| Diâmetro | 103,5 mm |
| Taxa de compressão | 11.4:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight VVT 121 |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | Escape duplo 2-1-2 |
| Binário max. | 182 Nm @ 3500 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Dual Grain, Cromada, 14 raios |
| Jante, traseira | Dual Grain, Cromada, 14 raios |
| Pneu dianteiro | 130/60B19 M/C 61H |
| Pneu traseiro | P215/45R18 83T |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira de emulsão ajustável à mão |
| Trail | 96 mm |