Campeonato Nacional de Motocross: Hugo Santos destrona Hugo Basaúla
No passado domingo dia 2 de Junho disputou-se na Moçarria a quarta jornada do Campeonato Nacional de Motocross 2013. Hugo Santos passou à liderança da Elite, lugar ocupado por Hugo Basaúla desde a primeira jornada do Campeonato.
andardemoto.pt @ 3-6-2013 16:28:42
O piloto transmontano venceu também a classe MX1, terminando
as 20 voltas ao percurso da Moçarria em 35m07,1s, com uma vantagem de 8,9
segundos sobre Hugo Basaúla.
Houve também mexidas na MX2, com Pedro Carvalho a levar a
melhor sobre Sandro Peixe, arrastando-o para o terceiro lugar do pódio da
classe que viu como vencedor Paulo Alberto na sua Honda CRF 250.
Nos Iniciados, Bruno Charrua venceu a 1ª manga com apenas
quatro décimos de segundo de vantagem sobre João Oliveira. Os dois pilotos
acabariam por trocar de posições na 2ª manga, onde João Oliveira levou a melhor
por nove segundos.
Já as duas mangas dos Infantis foram ganhas por Ricardo
Rocha, em ambas com sete segundos de vantagem sobre Hugo Dias.
Classificações Campeonato Nacional de Motocross 2013 - 4ª Jornada
Elite
| 1º | Hugo Santos | KTM 450 | 19 voltas em 33m51,6s |
| 2º | Pedro Carvalho | Yamaha YZF 250 | a 8,7 |
| 3º | Sandro Peixe | Yamaha YZF 250 | a 9,0 |
| 4º | Hugo basaúla | Suzuki RMZ 450 | a 39,7 |
| 5º | Paulo Alberto | Honda CRF 250 | a 1.00,9 |
MX1
| 1º | Hugo Santos | KTM 450 | 20 voltas em 35m07,1s |
| 2º | Hugo Basaúla | Suzuki RMZ 450 | a 8,9 |
| 3º | João Vivas | Yamaha YZF 450 | a 1.27,5 |
| 4º | Sérgio Pita | Kawasaki KXF 450 | a 1 volta |
| 5º | Daniel Pinto | Kawasaki KXF 450 | a 1 volta |
MX2
| 1º | Paulo Alberto | Honda CRF 250 | 20 voltas em 35m06,8s |
| 2º | Pedro CArvalho | Yamaha YZF 250 | a 4,7 |
| 3º | Sandro Peixe | Yamaha YZF 250 | a 18,1 |
| 4º | Fábio Maricato | Kawasaki KXF 250 | a 1.27,5 |
| 5º | Diogo Graça | Kawasaki KXF 250 | a 1.28,9 |
Classificações Campeonato Nacional de Motocross 2013 após 4 jornadas
Elite
| 1º | Hugo Santos | KTM | 94 Pontos |
| 2º | Hugo Basaúla | Suzuki | 88 |
| 3º | Yamaha | 82 | |
| 4º | João Vivas | Yamaha | 65 |
| 5º | Pedro Carvalho | Yamaha | 65 |
MX1
| 1º | Hugo Basaúla | Suzuki | 188 |
| 2º | Hugo Santos | KTM | 177 |
| 3º | João Vivas | Yamaha | 160 |
| 4º | Sérgio Pita | Kawasaki | 129 |
| 5º | Daniel Pinto | Kawasaki | 126 |
MX2
| 1º | Sandro Peixe | Yamaha | 189 |
| 2º | Pedro Carvalho | Yamaha | 160 |
| 3º | Fábio Maricato | Kawasaki | 136 |
| 4º | Gonçalo Reis | KTM | 133 |
| 5º | Diogo Graça | Kawasaki | 129 |
Júnior
| 1º | Sandro Peixe | Yamaha | 94 |
| 2º | Pedro Carvalho | Yamaha | 85 |
| 3º | Fábio Maricato | Kawasaki | 76 |
| 4º | Jorge Maricato | Yamaha | 70 |
| 5º | Diogo Graça | Kawasaki | 60 |
Iniciados
| 1º | João Oliveira | KTm | 138 |
| 2º | Bruno Charrua | KTM | 116 |
| 3º | Carlos Moreira | KTM | 103 |
| 4º | João Pinto | KTM | 101 |
| 5º | Pablo Sôto | KTM | 97 |
andardemoto.pt @ 3-6-2013 16:28:42
Clique aqui para ver mais sobre: Desporto