Campeonato Nacional de Velocidade termina no próximo domingo no Estoril
É já no próximo domingo que o Campeonato Nacional de Velocidade 2013 chega ao fim no Autódromo do Estoril, onde serão conhecidos os três campeões nacionais e os vencedores dos Troféus.
andardemoto.pt @ 4-10-2013 18:18:38
Até agora só se conhece um campeão, Alex Costa, na classe
Júnior 85cc, e um campeão, o vencedor do Troféu de Motos Clássicas/Fuchs
Silkolene, Alberto Pires. Nas restantes classes, os favoritos são os actuais
comandantes: Tiago Magalhães nas Superbikes, Hugo Moreira nas Superstock 600,
Fábio Lopes nas 125 GP/Moto 4 e Paulo Sotero no Troféu Século XX/Taça Luís
Carreira.
Os treinos vão decorrer entre as 8h30 e as 14h00,
seguindo-se uma tarde preenchida com cinco corridas a partir das 15h15.
Classificações Campeonato Nacional de Velocidade
Superbike
| 1º | Tiago Magalhães | Kawasaki | 99 Pontos |
| 2º | André Pires | Suzuki | 86 |
| 3º | Xavi Fores | Ducati | 75 |
| 4º | Pedro Monteiro | Yamaha | 55 |
| 5º | Mário Alves | BMW | 42 |
Superstock 600
| 1º | Hugo Moreira | Kawasaki | 111 Pontos |
| 2º | Hélder Bessa | Triumph | 101 |
| 3º | Romeu Leite | Yamaha | 85 |
| 4º | Afonso Vaz | Suzuki | 43 |
| 5º | Adrian Vilar | Yamaha | 39 |
125 GP/ Moto 4
| 1º | Fábio Lopes | Yamaha | 111 Pontos |
| 2º | Paulo Leite | Yamaha | 85 |
| 3º | Angel Outerelo | Yamaha | 71 |
| 4º | João Vieira | Minarelli | 62 |
| 5º | David Ferreira | Yamaha | 43 |
85 PRO/ Moto 3
| 1º | Alex Costa | Minarelli | 134 Pontos |
| 2º | João Marinho | Honda | 99 |
| 3º | Luís Silva | Honda | 68 |
| 4º | João Valente | Beta | 38 |
| 5º | Tomás Alonso | Metrakit | 31 |
Motos Clássicas / Fuchs Silkolene
| 1º | Alberto Pires | Yamaha | 120 Pontos |
| 2º | Fernando Martins | Yamaha | 80 |
| 3º | Francisco Monteiro | Yamaha | 51 |
| 4º | José Barbosa | BMW | 45 |
| 5º | Vasco Rodrigues | BMW | 36 |
Troféu Século XX – Taça Luís Carreira
| 1º | Paulo Sotero | Yamaha | 106 Pontos |
| 2º | Pedro Pereira | Honda | 89 |
| 3º | João Leandro | Yamaha | 54 |
| 4º | Luís Santos | Kawasaki | 43 |
| 5º | Diamantino Santos | Honda | 25 |
andardemoto.pt @ 4-10-2013 18:18:38
Clique aqui para ver mais sobre: Desporto