Calendários desportivos 2014
Os calendários desportivos referentes aos Campeonatos Nacionais e às provas válidas para competições internacionais a disputar em Portugal para a temporada de 2014 foram aprovados no passado fim-de-semana na Assembleia-Geral da FMP - Federação de Motociclismo de Portugal.
andardemoto.pt @ 16-12-2013 11:20:46
Provas de Campeonatos do Mundo e da Europa em Portugal - 2014
| Data | Competição | Local |
| 12-13 de Abril | Campeonato do Mundo de Enduro | Vale de Cambra |
| 28-29 de Junho | Campeonato da Europa de Motocross 65-85cc | Fernão Joanes |
| 4-6 de Junho | Campeonato do Mundo de Superbike | Portimão |
| 12-13 de Setembro | Campeonato da Europa de Bajas | Idanha-a-Nova |
| 30 de Outubro-1 de Novembro | Taça do Mundo de Bajas | Portalegre |
| 1-2 de Novembro | Campeonato Internacional FIM/CEV Repsol | Portimão |
Campeonato Nacional de Enduro 2014
| Data | Local |
| 16 de Fevereiro | Góis |
| 16 de Março | Régua |
| 19 de Abril | Lousã |
| 18 de Maio | Castelo Branco |
| 22 de Junho | Valpaços |
| 13 de Julho | Águeda |
| 21 de Setembro | A designar |
| 11-12 de Outubro | A designar |
Campeonato Nacional de Motocross 2014
| Data | Local |
| 23 de Março | Freixo de Espada à Cinta |
| 6 de Abril | Marinha das Ondas |
| 26 de Abril | A designar |
| 1 de Maio | Moçarria |
| 28-29 de Junho | Fernão Joanes |
Campeonato Nacional de Supercross 2014
| Data | Local |
| 19 de Julho | Oliveira de Santa Maria |
| 2 de Agosto | Poutena |
| 9 de Agosto | Fafe |
| 16 de Agosto | Quintiães |
| 23 de Agosto | Parceiros |
Campeonato Nacional de Trial 2014
| Data | Local |
| 30 de Março | Cinfães |
| 4 de Maio | Torres Vedras |
| 18 de Maio | Escudeiros |
| 15 de Junho | Rebordosa |
| 29 de Junho | Serpins |
| 28 de Setembro | Vila Nova de Cerveira |
| 19 de Outubro | Oliveira de Frades |
| 9 de Novembro | Paredes de Coura |
Campeonato Nacional de Trial Indoor 2014
| Data | Local |
| 5 de Abril | Lamego |
| 5 de Julho | Torres Vedras |
| 26 de Julho | Vila Nova de Gaia |
| 2 de Agosto | Esposende |
Campeonato Nacional de Velocidade 2014
| Data | Local |
| 18-19 de Abril | Braga I |
| 26-27 de Abril | Portimão I |
| 11 de Maio | Estoril I |
| 8 de Junho | Estoril II |
| 4-6 de Julho | Portimão III |
| A designar | Braga II |
| 14 de Setembro | Estoril III |
| 11-12 de Outubro | Braga III |
| 1-2 de Novembro | Portimão III |
*A prova de Portimão II apenas recebe as classes de Superbike e Superstock 600.
Velocidade - Campeonato Ibérico
| Data | Local |
| 25 de Maio | Jerez |
| 29 de Junho | Albacete |
| 14 de Setembro | Estoril |
Resistência - Extra-Campeonato
| Data | Local |
| 27 de Julho | 500 Km do Estoril |
Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2014
A definir
andardemoto.pt @ 16-12-2013 11:20:46
Clique aqui para ver mais sobre: Desporto