Enduro Nacional: Luís Oliveira ultrapassa Gonçalo Reis em Góis
A segunda jornada do Campeonato Nacional de Enduro disputou-se no passado domingo na vila de Góis. Luis Oliveira (Yamaha) foi o vencedor na Elite 1, destronando Gonçalo Reis (KTM) que desceu para a segunda posição.
andardemoto.pt @ 4-3-2013 17:14:27
Aos comandos da sua YZ250F, Luís Oliveira foi o mais rápido na Elite 1 com o tempo de 45m45.61s. Por sua vez, Diogo Ventura foi o vencedor na Elite 2. A jornada ficou marcada pelo abandono de Mário Patrão, que teve problemas mecânicos na sua Suzuki.
Na classe Open, José Manuel Borges foi o mais rápido na classe 1, seguido de David Megre e Adelino Sousa, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na classe 2 o vencedor foi Fernando Ferreira, que deixou para trás José Santos (segundo) e Saul Pereira (terceiro).
Os vencedores dos Verdes foram Stefan Pinheiro na classe 1 e Daniel Transbach na 2. Paulo Miranda foi o líder nos Veteranos.
Na jornada de Góis estiveram presentes 144 pilotos. Os participantes das categorias Elite e Open realizaram quatro voltas a um percurso de 39 Km.
A 3ª jornada do Campeonato Nacional de Enduro está marcada para dia 14 de Abril em Vale de Cambra.
Resultados Elite 1
| Posição | Nome | Fabricante | Tempo |
| 1 | Luis Miguel Oliveira | Yamaha | 00:45:45.61 |
| 2 | Gonçalo Reis | ktm | 00:46:03.91 |
| 3 | Henrique Coutinho Nogueira | TM | 00:47:51.14 |
| 4 | Helder Fernando Simões | Honda | 00:48:43.7 |
| 5 | Fábio Pereira | Yamaha | 00:49:43.77 |
| 6 | Bruno Santos | Kawasaki | 00:52:31.13 |
Resultados Elite 2
| Posição | Nome | Fabricante | Tempo |
| 1 | Diogo Ventura | Yamaha | 00:46:38.77 |
| 2 | Paulo Jorge Correia Felícia | Sherco | 00:47:36.98 |
| 3 | Nuno Oliveira | KTM | 00:48:54.32 |
| 4 | João Filipe Sousa Ribeiro | Husaberg | 00:49:11.32 |
| 5 | Carlos Alberto | KTM | 00:49:12.48 |
Resultados Open 1
| Posição | Nome | Fabricante | Tempo |
| 1 | José Manuel Borges | Honda | 00:48:42.81 |
| 2 | David Megre | KTM | 00:49:28.25 |
| 3 | Adelino José Soutinho de Sousa | Yamaha | 00:50:12.72 |
| 4 | Bernardo Megre | KTM | 00:51:13.05 |
| 5 | Carlos Alberto Moreira Vieira | Yamaha | 00:51:30.72 |
| 6 | Diogo Valença | TM Racing | 00:51:51.2 |
| 7 | Ricardo João Rocha Santos | Kawasaki | 00:51:55.34 |
| 8 | Fernando Sousa (filho) |
Yamaha | 00:52:41.45 |
Resultados Open 2
| Posição | Nome | Fabricante | Tempo |
| 1 | Fernando Ferreira | KTM | 00:48:56.9 |
| 2 | José Santos | KTM | 00:50:02.13 |
| 3 | Saul Emanuel Morais Marques | KTM | 00:50:12.04 |
| 4 | Jorge Brandao | KTM | 00:53:47.79 |
| 5 | Sérgio Manuel Marques Inês | KTM | 00:55:28.72 |
| 6 | Agostinho "8" Matos | KTM | 01:05:14.15 |
andardemoto.pt @ 4-3-2013 17:14:27
Clique aqui para ver mais sobre: Desporto