MotoGP: Classificações e resultados 2016 - Grande Prémio de Espanha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio de Espanha
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 24/4/2016
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio de Espanha a 24/4/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 157.5 | 45:28.8340 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | ES | 157.4 | +2.3860 | 20 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | ES | 157.1 | +7.0870 | 16 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 156.9 | +10.3510 | 13 |
| 5 | Aleix Espargaro | Suzuki | ES | 156.7 | +14.1430 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales | Suzuki | ES | 156.5 | +16.7720 | 10 |
| 7 | Andrea Iannone | Ducati | IT | 156 | +26.2770 | 9 |
| 8 | Pol Espargaro | Yamaha | ES | 155.7 | +30.750 | 8 |
| 9 | Eugene Laverty | Kalex | IE | 155.7 | +32.3250 | 7 |
| 10 | Hector Barbera | Ducati | ES | 155.6 | +32.6240 | 6 |
| 11 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 155.3 | +38.4970 | 5 |
| 12 | Bradley Smith | Yamaha | GB | 155.2 | +39.6690 | 4 |
| 13 | Loris Baz | Ducati | FR | 154.9 | +45.2270 | 3 |
| 14 | Stefan Bradl | Aprilia | DE | 154.8 | +47.8860 | 2 |
| 15 | Yonny Hernandez | Ducati | CO | 154.8 | +47.9880 | 1 |
| 16 | Michele Pirro | Ducati | IT | 154.7 | +49.4140 | 0 |
| 17 | Jack Miller | Honda | AU | 154.7 | +49.5130 | 0 |
| 18 | Tito Rabat | Kalex | ES | 154.5 | +53.3340 | 0 |
| 19 | Scott Redding | Ducati | GB | 153.8 | +65.5550 | 0 |
| Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 153.9 | 5 Laps | 0 | |
| Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 155.7 | 9 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio de Espanha a 24/4/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 82 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | ES | 65 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 58 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 40 |
| 5 | Pol Espargaro | Yamaha | ES | 36 |
| 6 | Maverick Viñales | Suzuki | ES | 33 |
| 7 | Aleix Espargaro | Suzuki | ES | 32 |
| 8 | Hector Barbera | Ducati | ES | 31 |
| 9 | Eugene Laverty | Ducati | IE | 28 |
| 10 | Andrea Iannone | Ducati | IT | 25 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 23 |
| 12 | Bradley Smith | Yamaha | GB | 20 |
| 13 | Stefan Bradl | Aprilia | DE | 17 |
| 14 | Scott Redding | Ducati | GB | 16 |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 14 |
| 16 | Michele Pirro | Ducati | IT | 12 |
| 17 | Tito Rabat | Honda | ES | 11 |
| 18 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 5 |
| 19 | Loris Baz | Ducati | FR | 4 |
| 20 | Yonny Hernandez | Ducati | CO | 3 |
| 21 | Jack Miller | Honda | AU | 2 |