MotoGP: Classificações e resultados 2018 - Grande Prémio do Japão MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio do Japão
Circuito: Circuito Twin Ring Motegi
Datas: 21/10/2018
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio do Japão a 21/10/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 162.2 | 42:36.4380 | 25 |
| 2 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 162.1 | +1.5730 | 20 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 162.1 | +1.720 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 161.8 | +6.4130 | 13 |
| 5 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 161.8 | +6.9190 | 11 |
| 6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 161.7 | +8.0240 | 10 |
| 7 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 161.4 | +13.330 | 9 |
| 8 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 161.2 | +15.5820 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 160.9 | +20.5840 | 7 |
| 10 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 160.6 | +24.9850 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 160.6 | +25.9310 | 5 |
| 12 | Bradley Smith | KTM | GB | 160.5 | +26.8750 | 4 |
| 13 | Pol Espargaro | KTM | ES | 160.5 | +27.0690 | 3 |
| 14 | Katsuyuki Nakasuga | JP | 160.2 | +32.550 | 2 | |
| 15 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 159.9 | +37.7180 | 1 |
| 16 | Xavier Simeon | Energica | BE | 159.7 | +39.5830 | 0 |
| 17 | Jordi Torres | Energica | ES | 159.7 | +39.8390 | 0 |
| 18 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 159.5 | +42.6980 | 0 |
| 19 | Scott Redding | Ducati | GB | 159.1 | +49.9430 | 0 |
| 20 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 158.9 | +52.7070 | 0 |
| 21 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 158.4 | +61.8480 | 0 |
| Jack Miller | Ducati | AU | 161 | 10 Laps | 0 | |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 157.1 | 6 Laps | 0 | |
| Andrea Iannone | Aprilia | IT | 161.7 | 14 Laps | 0 | |
| Karel Abraham | Ducati | CZ | 152.6 | 12 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio do Japão a 21/10/2018
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 296 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 194 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 185 |
| 4 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 155 |
| 5 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 148 |
| 6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 133 |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 133 |
| 8 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 130 |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 118 |
| 10 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 113 |
| 11 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 95 |
| 12 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 83 |
| 13 | Jack Miller | Ducati | AU | 74 |
| 14 | Franco Morbidelli | Honda | IT | 38 |
| 15 | Tito Rabat | Ducati | ES | 35 |
| 16 | Pol Espargaro | KTM | ES | 35 |
| 17 | Hafizh Syahrin | Yamaha | MT | 34 |
| 18 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 32 |
| 19 | Bradley Smith | KTM | GB | 23 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 19 |
| 21 | Scott Redding | Aprilia | GB | 12 |
| 22 | Mika Kallio | KTM | FI | 6 |
| 23 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 5 |
| 24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | JP | 2 |
| 25 | Michele Pirro | Ducati | IT | 1 |
| 26 | Thomas Lüthi | Honda | CH | 0 |
| 27 | Xavier Simeon | Ducati | BE | 0 |
| 28 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |
| 29 | Jordi Torres | Ducati | ES | 0 |
| 30 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 0 |
| 31 | Christophe Ponsson | Ducati | FR | 0 |