MotoGP: Classificações e resultados 2020 - Grande Prémio da Catalunha Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 27/9/2020
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio da Catalunha a 27/9/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryn Binder | KTM | ZA | 151.2 | 38:32.5070 | 25 |
| 2 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 151.2 | +0.1030 | 20 |
| 3 | Dennis Foggia | Honda | IT | 151.2 | +0.1570 | 16 |
| 4 | Sergio Garcia | Honda | ES | 151.2 | +0.2320 | 13 |
| 5 | Alonso Lopez | Husqvarna | ES | 151.2 | +0.3860 | 11 |
| 6 | Romano Fenati | Husqvarna | IT | 151.1 | +1.4360 | 10 |
| 7 | Jaume Masia | Honda | ES | 151.1 | +1.2180 | 9 |
| 8 | Celestino Vietti | KTM | IT | 151.1 | +1.2930 | 8 |
| 9 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 151.1 | +1.9280 | 7 |
| 10 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 151.1 | +1.9320 | 6 |
| 11 | Ai Ogura | Honda | JP | 151.1 | +2.0120 | 5 |
| 12 | Filip Salac | Honda | CZ | 151 | +2.5360 | 4 |
| 13 | Raul Fernandez | KTM | ES | 151 | +3.5720 | 3 |
| 14 | Stefano Nepa | KTM | IT | 150.9 | +4.80 | 2 |
| 15 | Ryusei Yamanaka | Honda | JP | 150.9 | +5.0420 | 1 |
| 16 | Barry Baltus | KTM | BE | 150.8 | +5.6560 | 0 |
| 17 | Ayumu Sasaki | KTM | JP | 150.8 | +6.7290 | 0 |
| 18 | Kaito Toba | KTM | JP | 150.3 | +13.5560 | 0 |
| 19 | Jeremy Alcoba | Honda | ES | 150.7 | +14.2050 | 0 |
| 20 | Riccardo Rossi | KTM | IT | 150.3 | +14.4370 | 0 |
| 21 | Yuki Kunii | Honda | JP | 149.7 | +23.2020 | 0 |
| 22 | Jason Dupasquier | KTM | CH | 149.6 | +25.0320 | 0 |
| 23 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 148.9 | +35.4690 | 0 |
| 24 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 148.9 | +35.4960 | 0 |
| Davide Pizzoli | KTM | IT | 149.5 | 11 Laps | 0 | |
| Andrea Migno | KTM | IT | 149.1 | 18 Laps | 0 | |
| Jose Julian Garcia | Honda | ES | 150.6 | 8 Laps | 0 | |
| Albert Arenas | KTM | ES | 150.8 | 5 Laps | 0 | |
| Carlos Tatay | Ducati | ES | 149.3 | 17 Laps | 0 | |
| Deniz Öncü | KTM | TR | 150.6 | 8 Laps | 0 | |
| John McPhee | Honda | GB | 150.8 | 5 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio da Catalunha a 27/9/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Ogura | Honda | JP | 122 |
| 2 | Albert Arenas | KTM | ES | 119 |
| 3 | John McPhee | Honda | GB | 98 |
| 4 | Tony Arbolino | Honda | IT | 95 |
| 5 | Celestino Vietti | KTM | IT | 94 |
| 6 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 75 |
| 7 | Jaume Masia | Honda | ES | 70 |
| 8 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 69 |
| 9 | Raul Fernandez | KTM | ES | 64 |
| 10 | Darryn Binder | KTM | ZA | 62 |
| 11 | Dennis Foggia | Honda | IT | 60 |
| 12 | Romano Fenati | Husqvarna | IT | 57 |
| 13 | Jeremy Alcoba | Honda | ES | 46 |
| 14 | Andrea Migno | KTM | IT | 36 |
| 15 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 33 |
| 16 | Sergio Garcia | Honda | ES | 32 |
| 17 | Stefano Nepa | KTM | IT | 25 |
| 18 | Deniz Öncü | KTM | TR | 22 |
| 19 | Kaito Toba | KTM | JP | 19 |
| 20 | Alonso Lopez | Husqvarna | ES | 16 |
| 21 | Filip Salac | Honda | CZ | 16 |
| 22 | Ryusei Yamanaka | Honda | JP | 13 |
| 23 | Ayumu Sasaki | KTM | JP | 10 |
| 24 | Carlos Tatay | KTM | ES | 4 |
| 25 | Riccardo Rossi | KTM | IT | 3 |
| 26 | Barry Baltus | KTM | BE | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | Honda | JP | 0 |
| 28 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 0 |
| 29 | Davide Pizzoli | KTM | IT | 0 |
| 30 | Jason Dupasquier | KTM | CH | 0 |
| 31 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 0 |
| 32 | Jose Julian Garcia | ES | 0 | |
| 33 | Dirk Geiger | KTM | DE | 0 |