- Motos Novas (432 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson CVO Road Glide ST 2026 | Moto | Grand American Touring
| Preço (CVO Road Glide ST 2026) | € 50.500,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 6 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.410 mm |
| Largura (mm) | 925 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.625 mm |
| Distância ao solo (mm) | 130 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 720 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 22,7 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 380 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 2,0 cc |
| Potência/RPM | 126 HP / 94 kW @ 5020 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 117,5 mm |
| Diâmetro | 103,5 mm |
| Taxa de compressão | 11.4:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 121 High Output |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | Escape duplo 2-1-2 com silenciadores cónicos |
| Binário max. | 193 Nm @ 3750 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio fundido, 7 raios, Black |
| Jante, traseira | Alumínio fundido, 7 raios, Black |
| Pneu dianteiro | 130/60B19 M/C 61H |
| Pneu traseiro | 180/55B18 M/C 80H |
| Suspensão traseira | Suspensão de emulsão com pré-carga ajustável, amortecimento de compressão e amortecimento de ressalto. |
| Trail | 170 mm |