- Motos Novas (431 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson CVO PAN AMERICA 2025 | Moto | Adventure Touring
| Preço (CVO PAN AMERICA 2025) | € 29.900,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 5,6 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.345 mm |
| Largura (mm) | 1.095 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1,585 mm |
| Distância ao solo (mm) | 180 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 830 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 21,2 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 299 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1252,0 cc |
| Potência/RPM | 150 HP/112 kW @8750 rpm |
| Depósito de óleo | 4,5 l |
| Curso | 72,3 mm |
| Diâmetro | 105 mm |
| Taxa de compressão | 13.0:1 |
| Motor | Revolution Max 1250 |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Eletrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | 2-into-1-into-2; catalisador na cabeceira do escape |
| Binário max. | 128 Nm @ 6750 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Gear, rácio de 49/89 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio anodizado «tubeless laced» |
| Jante, traseira | Alumínio anodizado «tubeless laced» |
| Pneu dianteiro | 120/70R19 60V |
| Pneu traseiro | 170/60R17 72V |
| Suspensão traseira | Monoshock linkage-mounted com controlo eletrónico automático de pré-carga e semi-active compression & rebound damping e Adaptive Ride Height (ARH). |
| Trail | 108 mm |