- Motos Novas (430 de 1307)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Harley Davidson BREAKOUT 2026 | Moto | Cruiser
| Preço (BREAKOUT 2026) | € 29.000,00 |
| Consumos | |
| Consumo combinado (fabricante) | 5,5 l/100 km |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2.375 mm |
| Largura (mm) | 940 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1.695 mm |
| Distância ao solo (mm) | 115 mm |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 665 mm |
| Capacidade do depósito (l) | 18,9 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 309 kg |
| Motor | |
| Cilindrada | 1,9 cc |
| Potência/RPM | 103 HP / 77 kW @ 5020 rpm |
| Depósito de óleo | 4,7 l |
| Curso | 114,3 mm |
| Diâmetro | 103,5 mm |
| Taxa de compressão | 10.3:1 |
| Motor | Milwaukee-Eight 117 Custom |
| Alimentação | Injeção de Combustível de Porta Sequencial Electrónica (Electronic Sequential Port Fuel Injection - ESPFI) |
| Escape | 2-into-2 staggered; catalisador no silenciador |
| Binário max. | 168 Nm @ 3000 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente, rácio de 34/46 |
| Ciclística | |
| Jante, dianteira | Alumínio fundido 26 raios, gloss black |
| Jante, traseira | Alumínio fundido 26 raios, gloss black |
| Pneu dianteiro | 130/60B21,63H,BW |
| Pneu traseiro | 240/40R18,79V,BW |
| Suspensão traseira | Monoshock coil-over, free piston, oculto; curso de 43 mm; ajuste de pré-carga hidráulico. |
| Trail | 145 mm |