MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio da Estíria MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio da Estíria
Circuito: Circuito de Spielberg
Datas: 8/8/2021
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio da Estíria a 8/8/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Ducati | ES | 183.4 | 38:07.8790 | 25 |
| 2 | Joan Mir | Suzuki | ES | 183.3 | +1.5480 | 20 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 182.6 | +9.6320 | 16 |
| 4 | Brad Binder | KTM | ZA | 182.4 | +12.7710 | 13 |
| 5 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 182.4 | +12.9230 | 11 |
| 6 | Johann Zarco | Ducati | FR | 182.4 | +13.0310 | 10 |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 182.2 | +14.8390 | 9 |
| 8 | Marc Marquez | Honda | ES | 182 | +17.9530 | 8 |
| 9 | Alex Marquez | Honda | ES | 181.9 | +19.0590 | 7 |
| 10 | Dani Pedrosa | KTM | ES | 181.9 | +19.3890 | 6 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 181.9 | +21.6670 | 5 |
| 12 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 181.4 | +25.2670 | 4 |
| 13 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 181.3 | +26.2820 | 3 |
| 14 | Luca Marini | Ducati | IT | 181.2 | +27.4920 | 2 |
| 15 | Iker Lecuona | KTM | ES | 180.9 | +31.0760 | 1 |
| 16 | Pol Espargaro | Honda | ES | 180.9 | +31.150 | 0 |
| 17 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 180.2 | +40.4080 | 0 |
| 18 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 179.6 | +48.1140 | 0 |
| Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Jack Miller | Ducati | AU | 178.2 | 18 Laps | 0 | |
| Maverick Viñales | Aprilia | ES | 178.5 | +63.1490 | 0 | |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 178.3 | 4 Laps | 0 | |
| Miguel Oliveira | KTM | PT | 178.2 | 14 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio da Estíria a 8/8/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 172 |
| 2 | Johann Zarco | Ducati | FR | 132 |
| 3 | Joan Mir | Suzuki | ES | 121 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 114 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 100 |
| 6 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 95 |
| 7 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 85 |
| 8 | Brad Binder | KTM | ZA | 73 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 61 |
| 10 | Marc Marquez | Honda | ES | 58 |
| 11 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 52 |
| 12 | Jorge Martin | Ducati | ES | 48 |
| 13 | Alex Rins | Suzuki | ES | 42 |
| 14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 41 |
| 15 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 40 |
| 16 | Alex Marquez | Honda | ES | 34 |
| 17 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 31 |
| 18 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 26 |
| 19 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 20 |
| 20 | Luca Marini | Ducati | IT | 16 |
| 21 | Iker Lecuona | KTM | ES | 14 |
| 22 | Stefan Bradl | Honda | DE | 11 |
| 23 | Dani Pedrosa | KTM | ES | 6 |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 4 |
| 25 | Michele Pirro | Ducati | IT | 3 |
| 26 | Tito Rabat | Ducati | ES | 1 |
| 27 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 0 |
| 28 | Garrett Gerloff | Yamaha | US | 0 |