MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio de Portugal MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio de Portugal
Circuito: Autódromo Internacional do Algarve
Datas: 18/4/2021
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio de Portugal a 18/4/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 164.8 | 41:46.4120 | 25 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 164.5 | +4.8090 | 20 |
| 3 | Joan Mir | Suzuki | ES | 164.5 | +4.9480 | 16 |
| 4 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 164.5 | +5.1270 | 13 |
| 5 | Brad Binder | KTM | ZA | 164.4 | +6.6680 | 11 |
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 164.3 | +8.8850 | 10 |
| 7 | Marc Marquez | Honda | ES | 164 | +13.2080 | 9 |
| 8 | Alex Marquez | Honda | ES | 163.7 | +17.9920 | 8 |
| 9 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 163.4 | +22.3690 | 7 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 163.3 | +23.6760 | 6 |
| 11 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 163.3 | +23.7610 | 5 |
| 12 | Luca Marini | Ducati | IT | 162.9 | +29.660 | 4 |
| 13 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 162.9 | +29.8360 | 3 |
| 14 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 162.3 | +38.9410 | 2 |
| 15 | Iker Lecuona | KTM | ES | 161.6 | +50.6420 | 1 |
| 16 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 157.2 | 24 Laps | 0 |
| Valentino Rossi | Yamaha | IT | 163.1 | 14 Laps | 0 | |
| Johann Zarco | Ducati | FR | 164.5 | 19 Laps | 0 | |
| Jack Miller | Ducati | AU | 162.9 | 5 Laps | 0 | |
| Pol Espargaro | Honda | ES | 150.7 | 4 Laps | 0 | |
| Alex Rins | Suzuki | ES | 164.8 | 18 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio de Portugal a 18/4/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 61 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 46 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 41 |
| 4 | Johann Zarco | Ducati | FR | 40 |
| 5 | Joan Mir | Suzuki | ES | 38 |
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 25 |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 23 |
| 8 | Brad Binder | KTM | ZA | 21 |
| 9 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 18 |
| 10 | Jorge Martin | Ducati | ES | 17 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 17 |
| 12 | Jack Miller | Ducati | AU | 14 |
| 13 | Pol Espargaro | Honda | ES | 11 |
| 14 | Marc Marquez | Honda | ES | 9 |
| 15 | Alex Marquez | Honda | ES | 8 |
| 16 | Stefan Bradl | Honda | DE | 7 |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 6 |
| 18 | Luca Marini | Ducati | IT | 4 |
| 19 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 4 |
| 20 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 4 |
| 21 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 3 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 2 |
| 23 | Iker Lecuona | KTM | ES | 1 |