MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio de Espanha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio de Espanha
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 2/5/2021
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio de Espanha a 2/5/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller | Ducati | AU | 161.4 | 41:05.6020 | 25 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 161.3 | +1.9120 | 20 |
| 3 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 161.2 | +2.5160 | 16 |
| 4 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 161.2 | +3.2060 | 13 |
| 5 | Joan Mir | Suzuki | ES | 161.1 | +4.2560 | 11 |
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 161.1 | +5.1640 | 10 |
| 7 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 161 | +5.6510 | 9 |
| 8 | Johann Zarco | Ducati | FR | 160.9 | +7.1610 | 8 |
| 9 | Marc Marquez | Honda | ES | 160.7 | +10.4940 | 7 |
| 10 | Pol Espargaro | Honda | ES | 160.6 | +11.7760 | 6 |
| 11 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 160.4 | +14.7660 | 5 |
| 12 | Stefan Bradl | Honda | DE | 160.3 | +17.2430 | 4 |
| 13 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 160.2 | +18.9070 | 3 |
| 14 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 160.1 | +20.0950 | 2 |
| 15 | Luca Marini | Ducati | IT | 160 | +20.9220 | 1 |
| 16 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 159.9 | +22.7310 | 0 |
| 17 | Iker Lecuona | KTM | ES | 160.1 | +23.2770 | 0 |
| 18 | Tito Rabat | Ducati | ES | 159.4 | +30.3140 | 0 |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 159 | +37.9120 | 0 |
| 20 | Alex Rins | Suzuki | ES | 158.9 | +38.2340 | 0 |
| Brad Binder | KTM | ZA | 156.2 | 11 Laps | 0 | |
| Alex Marquez | Honda | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Enea Bastianini | Ducati | IT | 154.9 | 11 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio de Espanha a 2/5/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 66 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 64 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 50 |
| 4 | Joan Mir | Suzuki | ES | 49 |
| 5 | Johann Zarco | Ducati | FR | 48 |
| 6 | Jack Miller | Ducati | AU | 39 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 35 |
| 8 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 33 |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 23 |
| 10 | Brad Binder | KTM | ZA | 21 |
| 11 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 19 |
| 12 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 18 |
| 13 | Jorge Martin | Ducati | ES | 17 |
| 14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 17 |
| 15 | Marc Marquez | Honda | ES | 16 |
| 16 | Stefan Bradl | Honda | DE | 11 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 9 |
| 18 | Alex Marquez | Honda | ES | 8 |
| 19 | Luca Marini | Ducati | IT | 5 |
| 20 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 5 |
| 21 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 4 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 2 |
| 23 | Iker Lecuona | KTM | ES | 1 |
| 24 | Tito Rabat | Ducati | ES | 0 |