- Motos Novas (1325 de 1358)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha YZF-R1 | Moto | Super Desportivas
| Preço (YZF-R1) | € 20.795,00 |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2055 |
| Largura (mm) | 690 |
| Altura (mm) | 1165 |
| Distância entre eixos (mm) | 1405 |
| Distância ao solo (mm) | 130 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 855 |
| Capacidade do depósito (l) | 17 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 201 |
| Motor | |
| Cilindrada | 998,0 cc |
| Potência | 200,0 cv / 147,1 kw |
| Potência/RPM | 147,1 kW (200,0 CV) a 13.500 rpm |
| Depósito de óleo | 4,9 litros |
| Diâmetro x curso | 79,0 × 50,9 mm |
| Taxa de compressão | 13.0:1 |
| Motor | Refrigeração líquida, EURO5, 4 cilindros, 4 tempos, 4 válvulas, DOHC |
| Ignição | TCI |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Binário max. | 113,3 Nm (11,6 kg-m) a 11.500 rpm |
| Quadro | |
| Quadro | Diamante |
| Transmissão | |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Embraiagem | Húmida, Multidisco |
| Ciclística | |
| Ângulo da coluna de direcção | 24º |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) sem câmara |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
| Suspensão traseira | Braço oscilante |
| Travão dianteiro | Travão hidráulico com dois discos |
| Travão traseiro | Travão hidráulico com um disco |
| Trail | 102 mm |