MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prémio da Áustria Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio da Áustria
Circuito: Circuito de Spielberg
Datas: 11/8/2019
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio da Áustria a 11/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | Kalex | ZA | 173.1 | 37:24.9630 | 25 |
| 2 | Alex Marquez | Kalex | ES | 173 | +0.330 | 20 |
| 3 | Jorge Navarro | Speed Up | ES | 172.9 | +1.8390 | 16 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 172.9 | +2.1830 | 13 |
| 5 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 172.8 | +3.3030 | 11 |
| 6 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 172.7 | +4.6450 | 10 |
| 7 | Jorge Martin | Kalex | ES | 172.7 | +5.20 | 9 |
| 8 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 172.7 | +5.2850 | 8 |
| 9 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 172.5 | +6.9730 | 7 |
| 10 | Mattia Pasini | Energica | IT | 172.3 | +9.4280 | 6 |
| 11 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 172.2 | +11.2030 | 5 |
| 12 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 172.1 | +12.2520 | 4 |
| 13 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 172.1 | +13.0990 | 3 |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | IT | 172 | +13.8860 | 2 |
| 15 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 171.6 | +18.6840 | 1 |
| 16 | Stefano Manzi | IT | 171.5 | +20.7140 | 0 | |
| 17 | Dominique Aegerter | CH | 171.2 | +250 | 0 | |
| 18 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 171.1 | +25.2260 | 0 |
| 19 | Jake Dixon | Kalex | GB | 170.9 | +28.4710 | 0 |
| 20 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 170.8 | +29.9930 | 0 |
| 21 | Joe Roberts | Kalex | US | 170.5 | +33.8760 | 0 |
| 22 | Philipp Oettl | KTM | DE | 170.4 | +34.7460 | 0 |
| 23 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 170.2 | +38.0310 | 0 |
| 24 | Sam Lowes | Kalex | GB | 169.7 | +44.2630 | 0 |
| 25 | Teppei Nagoe | JP | 168.5 | +60.320 | 0 | |
| 26 | Xavi Cardelus | Speed Up | AD | 168.5 | +60.4320 | 0 |
| 27 | Lukas Tulovic | Kalex | DE | 168.5 | +60.9340 | 0 |
| Remy Gardner | Kalex | AU | 173 | 19 Laps | 0 | |
| Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 154.3 | 7 Laps | 0 | |
| Luca Marini | Kalex | IT | 172.9 | 20 Laps | 0 | |
| Xavi Vierge | Kalex | ES | 170.4 | 3 Laps | 0 | |
| Enea Bastianini | Kalex | IT | 173 | 20 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio da Áustria a 11/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Kalex | ES | 181 |
| 2 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 138 |
| 3 | Jorge Navarro | Speed Up | ES | 126 |
| 4 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 121 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 115 |
| 6 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 114 |
| 7 | Brad Binder | KTM | ZA | 109 |
| 8 | Luca Marini | Kalex | IT | 101 |
| 9 | Enea Bastianini | Kalex | IT | 74 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | IT | 59 |
| 11 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 52 |
| 12 | Remy Gardner | Kalex | AU | 44 |
| 13 | Iker Lecuona | KTM | ES | 41 |
| 14 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 39 |
| 15 | Sam Lowes | Kalex | GB | 38 |
| 16 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 38 |
| 17 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 28 |
| 18 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 24 |
| 19 | Jorge Martin | KTM | ES | 22 |
| 20 | Dominique Aegerter | CH | 12 | |
| 21 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 11 |
| 22 | Stefano Manzi | IT | 10 | |
| 23 | Simone Corsi | Kalex | IT | 10 |
| 24 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 10 |
| 25 | Bo Bendsneyder | NTS | NL | 6 |
| 26 | Jake Dixon | KTM | GB | 4 |
| 27 | Joe Roberts | KTM | US | 4 |
| 28 | Lukas Tulovic | KTM | DE | 3 |
| 29 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 3 |
| 30 | Jesko Raffin | NTS | CH | 3 |
| 31 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 0 |
| 32 | Jonas Folger | Kalex | DE | 0 |
| 33 | Philipp Oettl | KTM | DE | 0 |
| 34 | Xavi Cardelus | KTM | AD | 0 |
| 35 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | ID | 0 |
| 36 | Gabriele Ruiu | IT | 0 | |
| 37 | Teppei Nagoe | Kalex | JP | 0 |