MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prémio de Inglaterra Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio de Inglaterra
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 25/8/2019
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio de Inglaterra a 25/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 169 | 37:41.8330 | 25 |
| 2 | Jorge Navarro | Speed Up | ES | 168.9 | +0.4890 | 20 |
| 3 | Brad Binder | Kalex | ZA | 168.9 | +0.5710 | 16 |
| 4 | Remy Gardner | Kalex | AU | 168.9 | +0.7380 | 13 |
| 5 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 168.7 | +3.2760 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | IT | 168.3 | +9.0650 | 10 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 168.3 | +9.1080 | 9 |
| 8 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 168.3 | +9.3550 | 8 |
| 9 | Luca Marini | Kalex | IT | 168 | +13.1190 | 7 |
| 10 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 168 | +13.7530 | 6 |
| 11 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 167.8 | +16.3260 | 5 |
| 12 | Jorge Martin | Kalex | ES | 167.8 | +16.3820 | 4 |
| 13 | Mattia Pasini | Energica | IT | 167.7 | +16.8290 | 3 |
| 14 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 167.7 | +17.8430 | 2 |
| 15 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 167.5 | +19.8360 | 1 |
| 16 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 167.4 | +20.920 | 0 |
| 17 | Stefano Manzi | IT | 167.4 | +21.1590 | 0 | |
| 18 | Dominique Aegerter | CH | 167.3 | +22.7460 | 0 | |
| 19 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 167.3 | +23.3660 | 0 |
| 20 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 167.2 | +23.7070 | 0 |
| 21 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 167.2 | +23.9060 | 0 |
| 22 | Joe Roberts | Kalex | US | 166.8 | +28.9180 | 0 |
| 23 | Jake Dixon | Kalex | GB | 166.7 | +31.4910 | 0 |
| 24 | Philipp Oettl | KTM | DE | 166 | +40.5410 | 0 |
| 25 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 165.5 | +47.4770 | 0 |
| 26 | Lukas Tulovic | Kalex | DE | 165.1 | +53.6130 | 0 |
| 27 | Xavi Cardelus | Speed Up | AD | 164.8 | +57.6690 | 0 |
| 28 | Teppei Nagoe | JP | 164.6 | +59.780 | 0 | |
| Alex Marquez | Kalex | ES | 168.7 | 5 Laps | 0 | |
| Sam Lowes | Kalex | GB | 167.8 | 17 Laps | 0 | |
| Bradley Smith | GB | 166 | 8 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio de Inglaterra a 25/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Kalex | ES | 181 |
| 2 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 146 |
| 3 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 146 |
| 4 | Jorge Navarro | Speed Up | ES | 146 |
| 5 | Brad Binder | KTM | ZA | 125 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 124 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 116 |
| 8 | Luca Marini | Kalex | IT | 108 |
| 9 | Enea Bastianini | Kalex | IT | 74 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | IT | 69 |
| 11 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 63 |
| 12 | Remy Gardner | Kalex | AU | 57 |
| 13 | Iker Lecuona | KTM | ES | 46 |
| 14 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 45 |
| 15 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 39 |
| 16 | Sam Lowes | Kalex | GB | 38 |
| 17 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 28 |
| 18 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 27 |
| 19 | Jorge Martin | KTM | ES | 26 |
| 20 | Dominique Aegerter | CH | 12 | |
| 21 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 11 |
| 22 | Stefano Manzi | IT | 10 | |
| 23 | Simone Corsi | Kalex | IT | 10 |
| 24 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 10 |
| 25 | Bo Bendsneyder | NTS | NL | 6 |
| 26 | Jake Dixon | KTM | GB | 4 |
| 27 | Joe Roberts | KTM | US | 4 |
| 28 | Lukas Tulovic | KTM | DE | 3 |
| 29 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 3 |
| 30 | Jesko Raffin | NTS | CH | 3 |
| 31 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 0 |
| 32 | Jonas Folger | Kalex | DE | 0 |
| 33 | Philipp Oettl | KTM | DE | 0 |
| 34 | Xavi Cardelus | KTM | AD | 0 |
| 35 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | ID | 0 |
| 36 | Gabriele Ruiu | IT | 0 | |
| 37 | Teppei Nagoe | Kalex | JP | 0 |
| 38 | Bradley Smith | GB | 0 |