MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prémio de Inglaterra Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio de Inglaterra
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 25/8/2019
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio de Inglaterra a 25/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Ramirez | Honda | ES | 159 | 37:50.4430 | 25 |
| 2 | Tony Arbolino | Honda | IT | 159 | +0.240 | 20 |
| 3 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | IT | 159 | +0.3740 | 16 |
| 4 | Niccolò Antonelli | IT | 159 | +0.4250 | 13 | |
| 5 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 159 | +0.4950 | 11 |
| 6 | Ayumu Sasaki | Kalex | JP | 158.9 | +0.8160 | 10 |
| 7 | John McPhee | Kalex | GB | 158.9 | +1.0450 | 9 |
| 8 | Dennis Foggia | Kalex | IT | 158.9 | +1.210 | 8 |
| 9 | Celestino Vietti | Kalex | IT | 158.9 | +1.2350 | 7 |
| 10 | Ai Ogura | Honda | JP | 158.9 | +1.30 | 6 |
| 11 | Jaume Masia | Honda | ES | 158.9 | +1.9210 | 5 |
| 12 | Darryn Binder | KTM | ZA | 158.5 | +7.3410 | 4 |
| 13 | Aron Canet | Husqvarna | ES | 158.1 | +12.3180 | 3 |
| 14 | Jeremy Alcoba | Honda | ES | 158.1 | +12.620 | 2 |
| 15 | Alonso Lopez | Honda | ES | 158.1 | +12.8610 | 1 |
| 16 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 158.1 | +13.0340 | 0 |
| 17 | Andrea Migno | Kalex | IT | 158.1 | +13.1140 | 0 |
| 18 | Raul Fernandez | Speed Up | ES | 158 | +13.5310 | 0 |
| 19 | Sergio Garcia | Honda | ES | 158 | +13.7520 | 0 |
| 20 | Kaito Toba | Honda | JP | 158 | +13.9340 | 0 |
| 21 | Filip Salac | Honda | CZ | 158 | +14.0280 | 0 |
| 22 | Stefano Nepa | KTM | IT | 158 | +14.0860 | 0 |
| 23 | Makar Yurchenko | KTM | KZ | 158.1 | +14.3620 | 0 |
| 24 | Can Oncu | Kalex | TR | 157.1 | +27.8360 | 0 |
| 25 | Tom Booth-amos | KTM | GB | 156.9 | +30.5560 | 0 |
| 26 | Kazuki Masaki | KTM | JP | 156.9 | +30.7060 | 0 |
| 27 | Riccardo Rossi | KTM | IT | 156.9 | +30.7460 | 0 |
| 28 | Maximilian Kofler | Kalex | AT | 155.3 | +53.880 | 0 |
| 29 | Brandon Paasch | US | 154.6 | +63.9280 | 0 | |
| Albert Arenas | Speed Up | ES | 129.6 | 4 Laps | 0 | |
| Romano Fenati | Honda | IT | 158.9 | 9 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio de Inglaterra a 25/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | IT | 171 |
| 2 | Aron Canet | KTM | ES | 157 |
| 3 | Tony Arbolino | Honda | IT | 133 |
| 4 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 118 |
| 5 | Marcos Ramirez | Honda | ES | 114 |
| 6 | John McPhee | Honda | GB | 93 |
| 7 | Celestino Vietti | KTM | IT | 88 |
| 8 | Jaume Masia | KTM | ES | 83 |
| 9 | Romano Fenati | Honda | IT | 67 |
| 10 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 67 |
| 11 | Ai Ogura | Honda | JP | 66 |
| 12 | Dennis Foggia | KTM | IT | 54 |
| 13 | Kaito Toba | Honda | JP | 51 |
| 14 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 50 |
| 15 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 50 |
| 16 | Andrea Migno | KTM | IT | 49 |
| 17 | Ayumu Sasaki | Honda | JP | 47 |
| 18 | Raul Fernandez | KTM | ES | 45 |
| 19 | Darryn Binder | KTM | ZA | 44 |
| 20 | Albert Arenas | KTM | ES | 35 |
| 21 | Alonso Lopez | Honda | ES | 34 |
| 22 | Makar Yurchenko | KTM | KZ | 16 |
| 23 | Kazuki Masaki | KTM | JP | 14 |
| 24 | Sergio Garcia | Honda | ES | 9 |
| 25 | Ryusei Yamanaka | Honda | JP | 7 |
| 26 | Filip Salac | KTM | CZ | 6 |
| 27 | Carlos Tatay | KTM | ES | 4 |
| 28 | Can Oncu | KTM | TR | 4 |
| 29 | Tom Booth-amos | KTM | GB | 2 |
| 30 | Jeremy Alcoba | Honda | ES | 2 |
| 31 | Gerry Salim | Honda | ID | 0 |
| 32 | Vicente Perez | KTM | ES | 0 |
| 33 | Stefano Nepa | KTM | IT | 0 |
| 34 | Deniz Öncü | KTM | TR | 0 |
| 35 | Riccardo Rossi | Honda | IT | 0 |
| 36 | Aleix Viu | KTM | ES | 0 |
| 37 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 0 |
| 38 | Ryan Van De Lagemaat | KTM | NL | 0 |
| 39 | Meikon Kawakami | KTM | BR | 0 |
| 40 | Dirk Geiger | KTM | DE | 0 |
| 41 | Brandon Paasch | KTM | US | 0 |