MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prémio da Catalunha Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 16/6/2019
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio da Catalunha a 16/6/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Ramirez | Honda | ES | 151 | 38:36.1560 | 25 |
| 2 | Aron Canet | Husqvarna | ES | 151 | +0.1190 | 20 |
| 3 | Celestino Vietti | Kalex | IT | 151 | +0.1460 | 16 |
| 4 | Alonso Lopez | Honda | ES | 151 | +0.2350 | 13 |
| 5 | Dennis Foggia | Kalex | IT | 150.9 | +0.9470 | 11 |
| 6 | Ai Ogura | Honda | JP | 150.9 | +1.0080 | 10 |
| 7 | Romano Fenati | Honda | IT | 150.9 | +1.0680 | 9 |
| 8 | Ayumu Sasaki | Kalex | JP | 150.9 | +1.3580 | 8 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | Honda | JP | 150.8 | +1.9840 | 7 |
| 10 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 150.8 | +2.4720 | 6 |
| 11 | Niccolò Antonelli | IT | 150.8 | +2.7290 | 5 | |
| 12 | Carlos Tatay | Energica | ES | 150.8 | +2.980 | 4 |
| 13 | John McPhee | Kalex | GB | 150.8 | +3.2640 | 3 |
| 14 | Tom Booth-amos | KTM | GB | 150.4 | +11.120 | 2 |
| 15 | Darryn Binder | KTM | ZA | 149.8 | +18.4670 | 1 |
| 16 | Kazuki Masaki | KTM | JP | 149.6 | +21.8450 | 0 |
| 17 | Riccardo Rossi | KTM | IT | 148.4 | +39.9970 | 0 |
| 18 | Vicente Perez | KTM | ES | 147.5 | +54.3060 | 0 |
| 19 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 147.1 | +60.7260 | 0 |
| Raul Fernandez | Speed Up | ES | 150.5 | 4 Laps | 0 | |
| Albert Arenas | Speed Up | ES | 150.4 | 4 Laps | 0 | |
| Sergio Garcia | Honda | ES | 150.5 | 4 Laps | 0 | |
| Can Oncu | Kalex | TR | 111.8 | 5 Laps | 0 | |
| Andrea Migno | Kalex | IT | 149.8 | 5 Laps | 0 | |
| Makar Yurchenko | KTM | KZ | 150.8 | 18 Laps | 0 | |
| Tony Arbolino | Honda | IT | 144.3 | 12 Laps | 0 | |
| Filip Salac | Honda | CZ | 141.2 | 9 Laps | 0 | |
| Lorenzo Dalla Porta | Honda | IT | 144.1 | 3 Laps | 0 | |
| Jaume Masia | Honda | ES | 150.9 | 13 Laps | 0 | |
| Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 151 | 19 Laps | 0 | |
| Kaito Toba | Honda | JP | 151 | 20 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio da Catalunha a 16/6/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Canet | KTM | ES | 103 |
| 2 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | IT | 80 |
| 3 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 75 |
| 4 | Celestino Vietti | KTM | IT | 68 |
| 5 | Jaume Masia | KTM | ES | 65 |
| 6 | Tony Arbolino | Honda | IT | 51 |
| 7 | Kaito Toba | Honda | JP | 51 |
| 8 | Marcos Ramirez | Honda | ES | 49 |
| 9 | John McPhee | Honda | GB | 47 |
| 10 | Andrea Migno | KTM | IT | 40 |
| 11 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 37 |
| 12 | Dennis Foggia | KTM | IT | 36 |
| 13 | Darryn Binder | KTM | ZA | 33 |
| 14 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 31 |
| 15 | Albert Arenas | KTM | ES | 30 |
| 16 | Raul Fernandez | KTM | ES | 30 |
| 17 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 30 |
| 18 | Alonso Lopez | Honda | ES | 27 |
| 19 | Ai Ogura | Honda | JP | 27 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Honda | JP | 22 |
| 21 | Romano Fenati | Honda | IT | 16 |
| 22 | Kazuki Masaki | KTM | JP | 11 |
| 23 | Ryusei Yamanaka | Honda | JP | 7 |
| 24 | Carlos Tatay | KTM | ES | 4 |
| 25 | Makar Yurchenko | KTM | KZ | 4 |
| 26 | Sergio Garcia | Honda | ES | 3 |
| 27 | Tom Booth-amos | KTM | GB | 2 |
| 28 | Filip Salac | KTM | CZ | 1 |
| 29 | Can Oncu | KTM | TR | 0 |
| 30 | Gerry Salim | Honda | ID | 0 |
| 31 | Vicente Perez | KTM | ES | 0 |
| 32 | Riccardo Rossi | Honda | IT | 0 |
| 33 | Stefano Nepa | KTM | IT | 0 |
| 34 | Aleix Viu | KTM | ES | 0 |
| 35 | Meikon Kawakami | KTM | BR | 0 |