MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prémio da Catalunha Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 16/6/2019
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio da Catalunha a 16/6/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Kalex | ES | 158.9 | 38:25.6780 | 25 |
| 2 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 158.8 | +1.9890 | 20 |
| 3 | Jorge Navarro | Speed Up | ES | 158.7 | +2.5320 | 16 |
| 4 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 158.6 | +3.8020 | 13 |
| 5 | Enea Bastianini | Kalex | IT | 158.4 | +7.4720 | 11 |
| 6 | Luca Marini | Kalex | IT | 157.9 | +13.9960 | 10 |
| 7 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 157.9 | +14.5650 | 9 |
| 8 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 157.9 | +14.9530 | 8 |
| 9 | Sam Lowes | Kalex | GB | 157.8 | +15.8980 | 7 |
| 10 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 157.7 | +17.9470 | 6 |
| 11 | Brad Binder | Kalex | ZA | 157.5 | +20.8910 | 5 |
| 12 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 157.5 | +20.930 | 4 |
| 13 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 157.4 | +22.3520 | 3 |
| 14 | Simone Corsi | Energica | IT | 157.2 | +25.1920 | 2 |
| 15 | Jorge Martin | Kalex | ES | 157 | +27.1320 | 1 |
| 16 | Dominique Aegerter | CH | 156.8 | +30.3950 | 0 | |
| 17 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 156.7 | +32.230 | 0 |
| 18 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 156.6 | +33.3150 | 0 |
| 19 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 156.2 | +39.4410 | 0 |
| 20 | Joe Roberts | Kalex | US | 156 | +42.60 | 0 |
| 21 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | ID | 155.9 | +44.4610 | 0 |
| 22 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 155.7 | +47.6230 | 0 |
| 23 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 155.2 | +54.9110 | 0 |
| 24 | Lukas Tulovic | Kalex | DE | 154.9 | +59.7760 | 0 |
| 25 | Xavi Cardelus | Speed Up | AD | 153.4 | +82.0640 | 0 |
| Fabio Di Giannantonio | Speed Up | IT | 150.8 | 13 Laps | 0 | |
| Stefano Manzi | IT | 149.5 | 16 Laps | 0 | ||
| Iker Lecuona | Kalex | ES | 131.8 | 2 Laps | 0 | |
| Jake Dixon | Kalex | GB | 156 | 21 Laps | 0 | |
| Remy Gardner | Kalex | AU | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 157.3 | 6 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio da Catalunha a 16/6/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Kalex | ES | 111 |
| 2 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 104 |
| 3 | Jorge Navarro | Speed Up | ES | 89 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 88 |
| 5 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 73 |
| 6 | Luca Marini | Kalex | IT | 68 |
| 7 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 67 |
| 8 | Enea Bastianini | Kalex | IT | 56 |
| 9 | Brad Binder | KTM | ZA | 44 |
| 10 | Remy Gardner | Kalex | AU | 41 |
| 11 | Xavi Vierge | Kalex | ES | 39 |
| 12 | Sam Lowes | Kalex | GB | 33 |
| 13 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 30 |
| 14 | Iker Lecuona | KTM | ES | 26 |
| 15 | Andrea Locatelli | Kalex | IT | 20 |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | IT | 19 |
| 17 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 18 |
| 18 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 16 |
| 19 | Simone Corsi | Kalex | IT | 10 |
| 20 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 6 |
| 21 | Bo Bendsneyder | NTS | NL | 5 |
| 22 | Dominique Aegerter | CH | 5 | |
| 23 | Khairul Idham Pawi | Kalex | MT | 3 |
| 24 | Jesko Raffin | NTS | CH | 3 |
| 25 | Jorge Martin | KTM | ES | 3 |
| 26 | Joe Roberts | KTM | US | 2 |
| 27 | Stefano Manzi | IT | 1 | |
| 28 | Lukas Tulovic | KTM | DE | 0 |
| 29 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 0 |
| 30 | Jake Dixon | KTM | GB | 0 |
| 31 | Philipp Oettl | KTM | DE | 0 |
| 32 | Steven Odendaal | NTS | ZA | 0 |
| 33 | Jonas Folger | Kalex | DE | 0 |
| 34 | Dimas Ekky Pratama | Kalex | ID | 0 |
| 35 | Xavi Cardelus | KTM | AD | 0 |
| 36 | Gabriele Ruiu | IT | 0 |