MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio do Qatar MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio do Qatar
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 28/3/2021
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio do Qatar a 28/3/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 167.1 | 42:28.6630 | 25 |
| 2 | Johann Zarco | Ducati | FR | 167.1 | +1.0920 | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 167.1 | +1.1290 | 16 |
| 4 | Joan Mir | Suzuki | ES | 167.1 | +1.2220 | 13 |
| 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 166.9 | +3.030 | 11 |
| 6 | Alex Rins | Suzuki | ES | 166.9 | +3.3570 | 10 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 166.7 | +5.9340 | 9 |
| 8 | Pol Espargaro | Honda | ES | 166.7 | +5.990 | 8 |
| 9 | Jack Miller | Ducati | AU | 166.7 | +7.0580 | 7 |
| 10 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 166.5 | +9.2880 | 6 |
| 11 | Stefan Bradl | Honda | DE | 166.5 | +10.2990 | 5 |
| 12 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 166.4 | +10.7420 | 4 |
| 13 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 166.4 | +11.4570 | 3 |
| 14 | Brad Binder | KTM | ZA | 166.2 | +14.10 | 2 |
| 15 | Jorge Martin | Ducati | ES | 166.1 | +16.4220 | 1 |
| 16 | Luca Marini | Ducati | IT | 165.8 | +20.9160 | 0 |
| 17 | Iker Lecuona | KTM | ES | 165.8 | +21.0260 | 0 |
| 18 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 165.6 | +23.8920 | 0 |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 164.1 | +46.3460 | 0 |
| Alex Marquez | Honda | ES | 166.3 | 13 Laps | 0 | |
| Danilo Petrucci | KTM | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Takaaki Nakagami | Honda | JP | 165 | 6 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio do Qatar a 28/3/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 25 |
| 2 | Johann Zarco | Ducati | FR | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 16 |
| 4 | Joan Mir | Suzuki | ES | 13 |
| 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 11 |
| 6 | Alex Rins | Suzuki | ES | 10 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 9 |
| 8 | Pol Espargaro | Honda | ES | 8 |
| 9 | Jack Miller | Ducati | AU | 7 |
| 10 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 6 |
| 11 | Stefan Bradl | Honda | DE | 5 |
| 12 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 4 |
| 13 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 3 |
| 14 | Brad Binder | KTM | ZA | 2 |
| 15 | Jorge Martin | Ducati | ES | 1 |
| 16 | Luca Marini | Ducati | IT | 0 |
| 17 | Iker Lecuona | KTM | ES | 0 |
| 18 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 0 |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
| 20 | Alex Marquez | ES | 0 | |
| 21 | Takaaki Nakagami | JP | 0 | |
| 22 | Danilo Petrucci | IT | 0 |