MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio do Qatar Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio do Qatar
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 28/3/2021
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio do Qatar a 28/3/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Masia | KTM | ES | 150.9 | 38:29.6200 | 25 |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | ES | 150.9 | +0.0420 | 20 |
| 3 | Darryn Binder | Honda | ZA | 150.9 | +0.0940 | 16 |
| 4 | Sergio Garcia | GasGas | ES | 150.9 | +0.4350 | 13 |
| 5 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 150.8 | +0.880 | 11 |
| 6 | Niccolò Antonelli | KTM | IT | 150.8 | +0.8990 | 10 |
| 7 | Izan Guevara | GasGas | ES | 150.8 | +0.9650 | 9 |
| 8 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 150.7 | +2.2140 | 8 |
| 9 | Kaito Toba | KTM | JP | 150.8 | +1.950 | 7 |
| 10 | Jason Dupasquier | KTM | CH | 150.7 | +2.2190 | 6 |
| 11 | Romano Fenati | Husqvarna | IT | 150.7 | +2.3160 | 5 |
| 12 | Carlos Tatay | KTM | ES | 150.7 | +2.2980 | 4 |
| 13 | Filip Salac | KTM | CZ | 150.7 | +2.3450 | 3 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 150.7 | +2.4340 | 2 |
| 15 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 149.9 | +14.7680 | 1 |
| 16 | Yuki Kunii | Honda | JP | 149.9 | +14.8340 | 0 |
| 17 | Adrian Fernandez | Husqvarna | ES | 149.5 | +22.1870 | 0 |
| 18 | Stefano Nepa | KTM | IT | 149.5 | +22.2770 | 0 |
| 19 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 149.1 | +28.2820 | 0 |
| 20 | Deniz Öncü | KTM | TR | 148.2 | +41.2830 | 0 |
| 21 | Andi Farid Izdihar | Honda | ID | 148 | +44.9760 | 0 |
| Xavier Artigas | Honda | ES | 121.2 | 7 Laps | 0 | |
| Andrea Migno | Honda | IT | 147.5 | 2 Laps | 0 | |
| Ayumu Sasaki | KTM | JP | 150.8 | 17 Laps | 0 | |
| Dennis Foggia | Honda | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Jeremy Alcoba | Honda | ES | 147.4 | 2 Laps | 0 | |
| John McPhee | Honda | GB | 147.7 | 2 Laps | 0 | |
| Riccardo Rossi | KTM | IT | 141.8 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio do Qatar a 28/3/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Masia | KTM | ES | 25 |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | ES | 20 |
| 3 | Darryn Binder | Honda | ZA | 16 |
| 4 | Sergio Garcia | GASGAS | ES | 13 |
| 5 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 11 |
| 6 | Niccolò Antonelli | KTM | IT | 10 |
| 7 | Izan Guevara | GASGAS | ES | 9 |
| 8 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 8 |
| 9 | Kaito Toba | KTM | JP | 7 |
| 10 | Jason Dupasquier | KTM | CH | 6 |
| 11 | Romano Fenati | Husqvarna | IT | 5 |
| 12 | Carlos Tatay | KTM | ES | 4 |
| 13 | Filip Salac | Honda | CZ | 3 |
| 14 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 2 |
| 15 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 1 |
| 16 | Yuki Kunii | Honda | JP | 0 |
| 17 | Adrian Fernandez | Husqvarna | ES | 0 |
| 18 | Stefano Nepa | KTM | IT | 0 |
| 19 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 0 |
| 20 | Deniz Öncü | KTM | TR | 0 |
| 21 | Andi Farid Izdihar | Honda | ID | 0 |
| 22 | Ayumu Sasaki | JP | 0 | |
| 23 | Xavier Artigas | ES | 0 | |
| 24 | John McPhee | GB | 0 | |
| 25 | Andrea Migno | IT | 0 | |
| 26 | Jeremy Alcoba | ES | 0 | |
| 27 | Riccardo Rossi | IT | 0 | |
| 28 | Dennis Foggia | IT | 0 |