MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio de Doha Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio de Doha
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 4/4/2021
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio de Doha a 4/4/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | KTM | ES | 151.4 | 38:22.4300 | 25 |
| 2 | Darryn Binder | Honda | ZA | 151.4 | +0.0390 | 20 |
| 3 | Niccolò Antonelli | KTM | IT | 151.3 | +0.4820 | 16 |
| 4 | Andrea Migno | Honda | IT | 151.3 | +0.5140 | 13 |
| 5 | Kaito Toba | KTM | JP | 151.3 | +0.6510 | 11 |
| 6 | Izan Guevara | GasGas | ES | 151.3 | +0.7080 | 10 |
| 7 | Ayumu Sasaki | KTM | JP | 151.2 | +1.8050 | 9 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 151.2 | +1.8570 | 8 |
| 9 | Jaume Masia | KTM | ES | 151.2 | +1.8750 | 7 |
| 10 | Romano Fenati | Husqvarna | IT | 151.2 | +1.9670 | 6 |
| 11 | Jason Dupasquier | KTM | CH | 151.2 | +1.9940 | 5 |
| 12 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 151.2 | +2.2340 | 4 |
| 13 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 151.2 | +2.2350 | 3 |
| 14 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 151.2 | +2.2490 | 2 |
| 15 | Yuki Kunii | Honda | JP | 151.2 | +2.260 | 1 |
| 16 | Stefano Nepa | KTM | IT | 151 | +5.3590 | 0 |
| 17 | Dennis Foggia | Honda | IT | 150.6 | +11.0520 | 0 |
| 18 | Deniz Öncü | KTM | TR | 150.6 | +11.0850 | 0 |
| 19 | Riccardo Rossi | KTM | IT | 150.3 | +15.9960 | 0 |
| 20 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 150.2 | +17.130 | 0 |
| 21 | Carlos Tatay | KTM | ES | 150.2 | +18.480 | 0 |
| 22 | Andi Farid Izdihar | Honda | ID | 149.7 | +25.8720 | 0 |
| 23 | Sergio Garcia | GasGas | ES | 148.7 | +41.9140 | 0 |
| Xavier Artigas | Honda | ES | 151 | 11 Laps | 0 | |
| Adrian Fernandez | Husqvarna | ES | 151 | 14 Laps | 0 | |
| John McPhee | Honda | GB | 151.1 | 14 Laps | 0 | |
| Jeremy Alcoba | Honda | ES | 151.1 | 14 Laps | 0 | |
| Filip Salac | KTM | CZ | 151 | 12 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio de Doha a 4/4/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | KTM | ES | 45 |
| 2 | Darryn Binder | Honda | ZA | 36 |
| 3 | Jaume Masia | KTM | ES | 32 |
| 4 | Niccolò Antonelli | KTM | IT | 26 |
| 5 | Izan Guevara | GASGAS | ES | 19 |
| 6 | Kaito Toba | KTM | JP | 18 |
| 7 | Gabriel Rodrigo | Honda | AR | 14 |
| 8 | Sergio Garcia | GASGAS | ES | 13 |
| 9 | Andrea Migno | Honda | IT | 13 |
| 10 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 12 |
| 11 | Romano Fenati | Husqvarna | IT | 11 |
| 12 | Jason Dupasquier | KTM | CH | 11 |
| 13 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 10 |
| 14 | Ayumu Sasaki | KTM | JP | 9 |
| 15 | Carlos Tatay | KTM | ES | 4 |
| 16 | Filip Salac | Honda | CZ | 3 |
| 17 | Maximilian Kofler | KTM | AT | 3 |
| 18 | Yuki Kunii | Honda | JP | 1 |
| 19 | Stefano Nepa | KTM | IT | 0 |
| 20 | Adrian Fernandez | Husqvarna | ES | 0 |
| 21 | Dennis Foggia | Honda | IT | 0 |
| 22 | Deniz Öncü | KTM | TR | 0 |
| 23 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 0 |
| 24 | Riccardo Rossi | KTM | IT | 0 |
| 25 | Andi Farid Izdihar | Honda | ID | 0 |
| 26 | John McPhee | GB | 0 | |
| 27 | Jeremy Alcoba | ES | 0 | |
| 28 | Xavier Artigas | ES | 0 |