MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio de Inglaterra MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio de Inglaterra
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 29/8/2021
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio de Inglaterra a 29/8/2021
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 175.4 | 40:20.5790 | 25 |
2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 175.3 | +2.6630 | 20 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 175.1 | +4.1050 | 16 |
4 | Jack Miller | Ducati | AU | 175.1 | +4.2540 | 13 |
5 | Pol Espargaro | Honda | ES | 174.8 | +8.4620 | 11 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 174.6 | +12.1890 | 10 |
7 | Iker Lecuona | KTM | ES | 174.5 | +13.560 | 9 |
8 | Alex Marquez | Honda | ES | 174.4 | +14.0440 | 8 |
9 | Joan Mir | Suzuki | ES | 174.3 | +16.2260 | 7 |
10 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 174.3 | +16.2870 | 6 |
11 | Johann Zarco | Ducati | FR | 174.3 | +16.3390 | 5 |
12 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 174.2 | +17.6960 | 4 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 174.1 | +18.2850 | 3 |
14 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 173.9 | +20.9130 | 2 |
15 | Luca Marini | Ducati | IT | 173.9 | +21.0180 | 1 |
16 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 173.9 | +22.0220 | 0 |
17 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 173.8 | +23.2320 | 0 |
18 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 173.3 | +29.7580 | 0 |
19 | Jake Dixon | Yamaha | GB | 171.8 | +50.8450 | 0 |
Marc Marquez | Honda | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
Jorge Martin | Ducati | ES | 111.1 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio de Inglaterra a 29/8/2021
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 206 |
2 | Joan Mir | Suzuki | ES | 141 |
3 | Johann Zarco | Ducati | FR | 137 |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 136 |
5 | Jack Miller | Ducati | AU | 118 |
6 | Brad Binder | KTM | ZA | 108 |
7 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 95 |
8 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 85 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 83 |
10 | Jorge Martin | Ducati | ES | 64 |
11 | Alex Rins | Suzuki | ES | 64 |
12 | Marc Marquez | Honda | ES | 59 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 58 |
14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 52 |
15 | Alex Marquez | Honda | ES | 49 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 40 |
17 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 36 |
18 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 35 |
19 | Iker Lecuona | KTM | ES | 33 |
20 | Luca Marini | Ducati | IT | 28 |
21 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 28 |
22 | Stefan Bradl | Honda | DE | 11 |
23 | Dani Pedrosa | KTM | ES | 6 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 4 |
25 | Michele Pirro | Ducati | IT | 3 |
26 | Tito Rabat | Ducati | ES | 1 |
27 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 0 |
28 | Garrett Gerloff | Yamaha | US | 0 |
29 | Jake Dixon | Yamaha | GB | 0 |