MotoGP: Classificações e resultados 2021 - Grande Prémio de Doha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prémio de Doha
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 4/4/2021
Classificação na prova MotoGP Grande Prémio de Doha a 4/4/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 167.4 | 42:23.9970 | 25 |
| 2 | Johann Zarco | Ducati | FR | 167.3 | +1.4570 | 20 |
| 3 | Jorge Martin | Ducati | ES | 167.3 | +1.50 | 16 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 167.3 | +2.0880 | 13 |
| 5 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 167.3 | +2.110 | 11 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 167.3 | +2.6420 | 10 |
| 7 | Joan Mir | Suzuki | ES | 167.1 | +4.8680 | 9 |
| 8 | Brad Binder | KTM | ZA | 167.1 | +4.9790 | 8 |
| 9 | Jack Miller | Ducati | AU | 167.1 | +5.3650 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 167.1 | +5.3820 | 6 |
| 11 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 167.1 | +5.550 | 5 |
| 12 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 167.1 | +5.7870 | 4 |
| 13 | Pol Espargaro | Honda | ES | 167 | +6.0630 | 3 |
| 14 | Stefan Bradl | Honda | DE | 167 | +6.4530 | 2 |
| 15 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 166.9 | +8.9280 | 1 |
| 16 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 166.5 | +14.2460 | 0 |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 166.4 | +16.2410 | 0 |
| 18 | Luca Marini | Ducati | IT | 166.4 | +16.4720 | 0 |
| 19 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 166.3 | +16.7790 | 0 |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 164.9 | +38.7750 | 0 |
| Alex Marquez | Honda | ES | 166.5 | 12 Laps | 0 | |
| Iker Lecuona | KTM | ES | 166.4 | 12 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prémio de Doha a 4/4/2021
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco | Ducati | FR | 40 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 36 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 36 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 26 |
| 5 | Alex Rins | Suzuki | ES | 23 |
| 6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 22 |
| 7 | Jorge Martin | Ducati | ES | 17 |
| 8 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 15 |
| 9 | Jack Miller | Ducati | AU | 14 |
| 10 | Pol Espargaro | Honda | ES | 11 |
| 11 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 11 |
| 12 | Brad Binder | KTM | ZA | 10 |
| 13 | Stefan Bradl | Honda | DE | 7 |
| 14 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 4 |
| 15 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 4 |
| 16 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 4 |
| 17 | Luca Marini | Ducati | IT | 0 |
| 18 | Iker Lecuona | KTM | ES | 0 |
| 19 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 0 |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
| 21 | Danilo Petrucci | KTM | IT | 0 |
| 22 | Alex Marquez | ES | 0 |