MotoGP: Classificações e resultados 2016 - Grande Prémio de Inglaterra Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio de Inglaterra
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 4/9/2016
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio de Inglaterra a 4/9/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lüthi | Energica | CH | 164.1 | 38:49.4730 | 25 |
| 2 | Franco Morbidelli | Kalex | IT | 164 | +0.8560 | 20 |
| 3 | Takaaki Nakagami | Kalex | JP | 164 | +1.1790 | 16 |
| 4 | Hafizh Syahrin | Energica | MT | 164 | +1.3590 | 13 |
| 5 | Jonas Folger | Kalex | DE | 163.9 | +1.970 | 11 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | IT | 163.7 | +5.2920 | 10 |
| 7 | Alex Rins | Kalex | ES | 163.5 | +7.9620 | 9 |
| 8 | Simone Corsi | Boscoscuro | IT | 163.5 | +8.4210 | 8 |
| 9 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 163.5 | +8.5560 | 7 |
| 10 | Axel Pons | Kalex | ES | 163.1 | +13.740 | 6 |
| 11 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 163 | +15.3810 | 5 |
| 12 | Sandro Cortese | Kalex | DE | 162.9 | +16.0890 | 4 |
| 13 | Xavi Vierge | Energica | ES | 162.9 | +16.5640 | 3 |
| 14 | Julian Simon | Energica | ES | 162.5 | +22.1550 | 2 |
| 15 | Danny Kent | Honda | GB | 162.5 | +22.190 | 1 |
| 16 | Xavier Simeon | Energica | BE | 162.1 | +27.8920 | 0 |
| 17 | Jesko Raffin | Energica | CH | 162.1 | +29.0450 | 0 |
| 18 | Ratthapark Wilairot | Kalex | TH | 162 | +29.1950 | 0 |
| 19 | Iker Lecuona | Energica | ES | 161.9 | +31.5650 | 0 |
| 20 | Remy Gardner | Energica | AU | 161.9 | +31.7220 | 0 |
| 21 | Sam Lowes | Kalex | GB | 161.8 | +32.7010 | 0 |
| 22 | Johann Zarco | NTS | FR | 163.7 | +35.2320 | 0 |
| 23 | Edgar Pons | Kalex | ES | 161.4 | +38.2960 | 0 |
| 24 | Robin Mulhauser | Energica | CH | 161.4 | +38.7160 | 0 |
| 25 | Alex Marquez | Kalex | ES | 161 | +44.1460 | 0 |
| Miguel Oliveira | Honda | PT | 161.2 | 11 Laps | 0 | |
| Isaac Viñales | Energica | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Luca Marini | MV Agusta | IT | 162.7 | 17 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio de Inglaterra a 4/9/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco | Kalex | FR | 181 |
| 2 | Alex Rins | Kalex | ES | 171 |
| 3 | Sam Lowes | Kalex | GB | 137 |
| 4 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 131 |
| 5 | Jonas Folger | Kalex | DE | 119 |
| 6 | Franco Morbidelli | Kalex | IT | 114 |
| 7 | Takaaki Nakagami | Kalex | JP | 108 |
| 8 | Hafizh Syahrin | Kalex | MT | 92 |
| 9 | Dominique Aegerter | Kalex | CH | 71 |
| 10 | Simone Corsi | Speed Up | IT | 67 |
| 11 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 65 |
| 12 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 50 |
| 13 | Axel Pons | Kalex | ES | 47 |
| 14 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 38 |
| 15 | Luis Salom | Kalex | ES | 37 |
| 16 | Alex Marquez | Kalex | ES | 34 |
| 17 | Miguel Oliveira | Kalex | PT | 33 |
| 18 | Julian Simon | Speed Up | ES | 32 |
| 19 | Xavier Simeon | Speed Up | BE | 29 |
| 20 | Danny Kent | Kalex | GB | 28 |
| 21 | Sandro Cortese | Kalex | DE | 24 |
| 22 | Luca Marini | Kalex | IT | 20 |
| 23 | Isaac Viñales | Tech 3 | ES | 12 |
| 24 | Jesko Raffin | Kalex | CH | 10 |
| 25 | Xavi Vierge | Tech 3 | ES | 10 |
| 26 | Anthony West | Suter | AU | 6 |
| 27 | Remy Gardner | Kalex | AU | 5 |
| 28 | Robin Mulhauser | Kalex | CH | 4 |
| 29 | Ratthapark Wilairot | Kalex | TH | 3 |
| 30 | Edgar Pons | Kalex | ES | 2 |
| 31 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 32 | Alessandro Tonucci | Kalex | IT | 0 |
| 33 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 0 |
| 34 | Ramdan Rosli | Kalex | MT | 0 |
| 35 | Ricard Cardus | Suter | ES | 0 |
| 36 | Efren Vazquez | Suter | ES | 0 |
| 37 | Danny Eslick | Suter | US | 0 |