MotoGP: Classificações e resultados 2016 - Grande Prémio do Japão Moto2
Prova: Moto2 Grande Prémio do Japão
Circuito: Circuito Twin Ring Motegi
Datas: 16/10/2016
Classificação na prova Moto2 Grande Prémio do Japão a 16/10/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lüthi | Energica | CH | 154.9 | 42:45.8540 | 25 |
| 2 | Johann Zarco | NTS | FR | 154.9 | +0.3860 | 20 |
| 3 | Franco Morbidelli | Kalex | IT | 154.5 | +5.8630 | 16 |
| 4 | Takaaki Nakagami | Kalex | JP | 154.5 | +6.090 | 13 |
| 5 | Sandro Cortese | Kalex | DE | 153.9 | +16.2460 | 11 |
| 6 | Simone Corsi | Boscoscuro | IT | 153.7 | +20.4040 | 10 |
| 7 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 153.6 | +20.6830 | 9 |
| 8 | Julian Simon | Energica | ES | 153.6 | +20.760 | 8 |
| 9 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 153.4 | +24.3940 | 7 |
| 10 | Xavier Simeon | Energica | BE | 153.3 | +27.1130 | 6 |
| 11 | Xavi Vierge | Energica | ES | 153.1 | +30.1580 | 5 |
| 12 | Luca Marini | MV Agusta | IT | 153 | +32.2830 | 4 |
| 13 | Hafizh Syahrin | Energica | MT | 152.9 | +32.3910 | 3 |
| 14 | Tetsuta Nagashima | Energica | JP | 152.8 | +35.3480 | 2 |
| 15 | Isaac Viñales | Energica | ES | 152.8 | +35.4860 | 1 |
| 16 | Edgar Pons | Kalex | ES | 152.5 | +39.5580 | 0 |
| 17 | Jesko Raffin | Energica | CH | 152.5 | +39.690 | 0 |
| 18 | Ratthapark Wilairot | Kalex | TH | 152.2 | +45.2580 | 0 |
| 19 | Remy Gardner | Energica | AU | 152 | +47.910 | 0 |
| 20 | Alex Rins | Kalex | ES | 151.1 | +64.7230 | 0 |
| 21 | Naomichi Uramoto | JP | 151 | +65.9160 | 0 | |
| 22 | Taro Sekiguchi | Kalex | JP | 149.8 | +86.6360 | 0 |
| Jonas Folger | Kalex | DE | 151.6 | 4 Laps | 0 | |
| Robin Mulhauser | Energica | CH | 139 | 1 Laps | 0 | |
| Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | IT | 153.3 | 10 Laps | 0 | |
| Axel Pons | Kalex | ES | 149.7 | 13 Laps | 0 | |
| Sam Lowes | Kalex | GB | 146.3 | 1 Laps | 0 | |
| Danny Kent | Honda | GB | 151.8 | 7 Laps | 0 | |
| Alex Marquez | Kalex | ES | 153 | 7 Laps | 0 | |
| Iker Lecuona | Energica | ES | 141.1 | 14 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prémio do Japão a 16/10/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco | Kalex | FR | 222 |
| 2 | Alex Rins | Kalex | ES | 201 |
| 3 | Thomas Lüthi | Kalex | CH | 179 |
| 4 | Sam Lowes | Kalex | GB | 162 |
| 5 | Franco Morbidelli | Kalex | IT | 157 |
| 6 | Takaaki Nakagami | Kalex | JP | 148 |
| 7 | Jonas Folger | Kalex | DE | 133 |
| 8 | Hafizh Syahrin | Kalex | MT | 106 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | IT | 99 |
| 10 | Simone Corsi | Speed Up | IT | 84 |
| 11 | Dominique Aegerter | Kalex | CH | 71 |
| 12 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 63 |
| 13 | Alex Marquez | Kalex | ES | 60 |
| 14 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 51 |
| 15 | Axel Pons | Kalex | ES | 47 |
| 16 | Sandro Cortese | Kalex | DE | 45 |
| 17 | Julian Simon | Speed Up | ES | 40 |
| 18 | Xavier Simeon | Speed Up | BE | 40 |
| 19 | Luis Salom | Kalex | ES | 37 |
| 20 | Miguel Oliveira | Kalex | PT | 33 |
| 21 | Danny Kent | Kalex | GB | 28 |
| 22 | Luca Marini | Kalex | IT | 27 |
| 23 | Xavi Vierge | Tech 3 | ES | 19 |
| 24 | Isaac Viñales | Tech 3 | ES | 13 |
| 25 | Jesko Raffin | Kalex | CH | 11 |
| 26 | Anthony West | Suter | AU | 6 |
| 27 | Remy Gardner | Kalex | AU | 5 |
| 28 | Ratthapark Wilairot | Kalex | TH | 5 |
| 29 | Robin Mulhauser | Kalex | CH | 4 |
| 30 | Edgar Pons | Kalex | ES | 2 |
| 31 | Tetsuta Nagashima | Kalex | JP | 2 |
| 32 | Federico Fuligni | Kalex | IT | 0 |
| 33 | Steven Odendaal | Kalex | ZA | 0 |
| 34 | Alessandro Tonucci | Kalex | IT | 0 |
| 35 | Iker Lecuona | Kalex | ES | 0 |
| 36 | Ramdan Rosli | Kalex | MT | 0 |
| 37 | Ricard Cardus | Suter | ES | 0 |
| 38 | Naomichi Uramoto | Kalex | JP | 0 |
| 39 | Efren Vazquez | Suter | ES | 0 |
| 40 | Taro Sekiguchi | TSR | JP | 0 |
| 41 | Danny Eslick | Suter | US | 0 |