MotoGP: Classificações e resultados 2016 - Grande Prémio do Japão Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio do Japão
Circuito: Circuito Twin Ring Motegi
Datas: 16/10/2016
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio do Japão a 16/10/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini | Honda | IT | 146.2 | 39:24.2730 | 25 |
| 2 | Brad Binder | Kalex | ZA | 146.2 | +0.0170 | 20 |
| 3 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 145.9 | +4.0020 | 16 |
| 4 | Philipp Oettl | Husqvarna | DE | 145.8 | +5.1190 | 13 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Honda | IT | 145.8 | +6.2880 | 11 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Speed Up | IT | 145.7 | +7.7390 | 10 |
| 7 | Livio Loi | Honda | BE | 145.7 | +7.7490 | 9 |
| 8 | Fabio Quartararo | Honda | FR | 145.6 | +8.3440 | 8 |
| 9 | Joan Mir | Honda | ES | 145.6 | +8.880 | 7 |
| 10 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 145.6 | +9.0370 | 6 |
| 11 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 145.4 | +12.3320 | 5 |
| 12 | Adam Norrodin | KTM | MT | 145.3 | +13.5250 | 4 |
| 13 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 145 | +18.8180 | 3 |
| 14 | Albert Arenas | Energica | ES | 144.9 | +21.2630 | 2 |
| 15 | Tatsuki Suzuki | KTM | JP | 144.9 | +21.2910 | 1 |
| 16 | Jules Danilo | Honda | FR | 144.8 | +21.7270 | 0 |
| 17 | Marcos Ramirez | Honda | ES | 144.1 | +34.4750 | 0 |
| 18 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 143.7 | +39.950 | 0 |
| 19 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 143.7 | +40.1770 | 0 |
| 20 | Fabio Spiranelli | KTM | IT | 143.3 | +46.8040 | 0 |
| 21 | Lorenzo Petrarca | Honda | IT | 143.2 | +49.0850 | 0 |
| 22 | Darryn Binder | KTM | ZA | 143 | +52.570 | 0 |
| 23 | Maria Herrera | Honda | ES | 143 | +52.6820 | 0 |
| 24 | Andrea Migno | Kalex | IT | 141.6 | +76.7740 | 0 |
| 25 | Juanfran Guevara | KTM | ES | 141.2 | +82.1020 | 0 |
| 26 | Shizuka Okazaki | JP | 139.6 | +111.6230 | 0 | |
| Hiroki Ono | Honda | JP | 0 | +00 | 0 | |
| John McPhee | KTM | GB | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Jorge Martin | Speed Up | ES | 144.8 | 10 Laps | 0 | |
| Andrea Locatelli | Honda | IT | 141.6 | 4 Laps | 0 | |
| Aron Canet | Honda | ES | 132.7 | 9 Laps | 0 | |
| Gabriel Rodrigo | KTM | AR | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Stefano Valtulini | Honda | IT | 139.7 | 3 Laps | 0 | |
| Jorge Navarro | Honda | ES | 0 | 0 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio do Japão a 16/10/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | KTM | ZA | 269 |
| 2 | Enea Bastianini | Honda | IT | 164 |
| 3 | Jorge Navarro | Honda | ES | 143 |
| 4 | Nicolo Bulega | KTM | IT | 129 |
| 5 | Joan Mir | KTM | ES | 124 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | IT | 122 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Mahindra | IT | 120 |
| 8 | Romano Fenati | KTM | IT | 93 |
| 9 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 87 |
| 10 | Jakub Kornfeil | Honda | CZ | 83 |
| 11 | Philipp Oettl | KTM | DE | 75 |
| 12 | Andrea Locatelli | KTM | IT | 65 |
| 13 | Fabio Quartararo | KTM | FR | 64 |
| 14 | Aron Canet | Honda | ES | 60 |
| 15 | Jorge Martin | Mahindra | ES | 56 |
| 16 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 54 |
| 17 | Bo Bendsneyder | KTM | NL | 53 |
| 18 | Jules Danilo | Honda | FR | 51 |
| 19 | John McPhee | Peugeot | GB | 48 |
| 20 | Andrea Migno | KTM | IT | 47 |
| 21 | Livio Loi | Honda | BE | 44 |
| 22 | Juanfran Guevara | KTM | ES | 40 |
| 23 | Hiroki Ono | Honda | JP | 28 |
| 24 | Gabriel Rodrigo | KTM | AR | 22 |
| 25 | Stefano Manzi | Mahindra | IT | 13 |
| 26 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | JP | 13 |
| 27 | Lorenzo Dalla Porta | KTM | IT | 12 |
| 28 | Adam Norrodin | Honda | MT | 9 |
| 29 | Maria Herrera | KTM | ES | 6 |
| 30 | Darryn Binder | Mahindra | ZA | 4 |
| 31 | Albert Arenas | Peugeot | ES | 2 |
| 32 | Alexis Masbou | Peugeot | FR | 0 |
| 33 | Karel Hanika | KTM | CZ | 0 |
| 34 | Marcos Ramirez | Mahindra | ES | 0 |
| 35 | Stefano Valtulini | Mahindra | IT | 0 |
| 36 | Maximillian Kappler | KTM | DE | 0 |
| 37 | Fabio Spiranelli | Mahindra | IT | 0 |
| 38 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | IT | 0 |
| 39 | Davide Pizzoli | KTM | IT | 0 |
| 40 | Tim Georgi | KTM | DE | 0 |
| 41 | Danny Webb | Mahindra | GB | 0 |
| 42 | Enzo Boulom | KTM | FR | 0 |
| 43 | Marco Bezzecchi | Mahindra | IT | 0 |
| 44 | Shizuka Okazaki | Honda | JP | 0 |
| 45 | Gabriel Martinez-abrego | Mahindra | MX | 0 |