MotoGP: Classificações e resultados 2016 - Grande Prémio Valência Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio Valência
Circuito: Circuito Ricardo Tormo
Datas: 13/11/2016
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio Valência a 13/11/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | Kalex | ZA | 143.3 | 40:13.7770 | 25 |
| 2 | Joan Mir | Honda | ES | 143.3 | +0.0560 | 20 |
| 3 | Andrea Migno | Kalex | IT | 143.3 | +0.0810 | 16 |
| 4 | Enea Bastianini | Honda | IT | 143.3 | +0.1470 | 13 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Honda | IT | 143.3 | +0.7130 | 11 |
| 6 | Juanfran Guevara | KTM | ES | 143.3 | +0.8990 | 10 |
| 7 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 143.1 | +2.6830 | 9 |
| 8 | Philipp Oettl | Husqvarna | DE | 143.1 | +3.1450 | 8 |
| 9 | Jorge Navarro | Honda | ES | 143 | +5.2630 | 7 |
| 10 | Jorge Martin | Speed Up | ES | 142.8 | +7.9210 | 6 |
| 11 | Raul Fernandez | Energica | ES | 142.8 | +8.0810 | 5 |
| 12 | Darryn Binder | KTM | ZA | 142.8 | +8.250 | 4 |
| 13 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 142.8 | +8.6030 | 3 |
| 14 | Fabio Quartararo | Honda | FR | 142.8 | +9.2830 | 2 |
| 15 | Livio Loi | Honda | BE | 142.8 | +9.3580 | 1 |
| 16 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 142.7 | +9.5270 | 0 |
| 17 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 142.7 | +9.6520 | 0 |
| 18 | Tatsuki Suzuki | KTM | JP | 142.7 | +9.950 | 0 |
| 19 | Aron Canet | Honda | ES | 142.3 | +16.8380 | 0 |
| 20 | Andrea Locatelli | Honda | IT | 142.2 | +18.7120 | 0 |
| 21 | Hiroki Ono | Honda | JP | 142.2 | +18.7370 | 0 |
| 22 | Karel Hanika | Kalex | CZ | 142.2 | +18.9760 | 0 |
| 23 | Vicente Perez | ES | 142.2 | +19.0390 | 0 | |
| 24 | Albert Arenas | Energica | ES | 141.9 | +24.2970 | 0 |
| 25 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 141.9 | +24.5260 | 0 |
| 26 | Jules Danilo | Honda | FR | 141.8 | +25.3310 | 0 |
| 27 | Adam Norrodin | KTM | MT | 141.8 | +25.370 | 0 |
| 28 | Lorenzo Petrarca | Honda | IT | 140.5 | +48.8290 | 0 |
| 29 | Daniel Saez | ES | 140.5 | +48.8610 | 0 | |
| 30 | Enzo Boulom | Energica | FR | 140.4 | +49.2820 | 0 |
| 31 | Stefano Valtulini | Honda | IT | 139.1 | +72.4090 | 0 |
| Francesco Bagnaia | Speed Up | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Gabriel Rodrigo | KTM | AR | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 139.4 | 3 Laps | 0 | |
| Marcos Ramirez | Honda | ES | 138.3 | 7 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio Valência a 13/11/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | KTM | ZA | 319 |
| 2 | Enea Bastianini | Honda | IT | 177 |
| 3 | Jorge Navarro | Honda | ES | 150 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | IT | 145 |
| 5 | Joan Mir | KTM | ES | 144 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | IT | 134 |
| 7 | Nicolo Bulega | KTM | IT | 129 |
| 8 | Jakub Kornfeil | Honda | CZ | 112 |
| 9 | Andrea Locatelli | KTM | IT | 96 |
| 10 | Romano Fenati | KTM | IT | 93 |
| 11 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 91 |
| 12 | Philipp Oettl | KTM | DE | 85 |
| 13 | Fabio Quartararo | KTM | FR | 83 |
| 14 | Bo Bendsneyder | KTM | NL | 78 |
| 15 | Aron Canet | Honda | ES | 76 |
| 16 | Jorge Martin | Mahindra | ES | 72 |
| 17 | Andrea Migno | KTM | IT | 63 |
| 18 | Livio Loi | Honda | BE | 63 |
| 19 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 62 |
| 20 | Jules Danilo | Honda | FR | 58 |
| 21 | Juanfran Guevara | KTM | ES | 50 |
| 22 | John McPhee | Peugeot | GB | 48 |
| 23 | Hiroki Ono | Honda | JP | 36 |
| 24 | Gabriel Rodrigo | KTM | AR | 31 |
| 25 | Darryn Binder | Mahindra | ZA | 27 |
| 26 | Marcos Ramirez | Mahindra | ES | 19 |
| 27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | JP | 16 |
| 28 | Adam Norrodin | Honda | MT | 14 |
| 29 | Stefano Manzi | Mahindra | IT | 13 |
| 30 | Lorenzo Dalla Porta | KTM | IT | 12 |
| 31 | Maria Herrera | KTM | ES | 7 |
| 32 | Raul Fernandez | KTM | ES | 5 |
| 33 | Hafiq Azmi | Peugeot | MT | 5 |
| 34 | Stefano Valtulini | Mahindra | IT | 3 |
| 35 | Albert Arenas | Peugeot | ES | 2 |
| 36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | IT | 2 |
| 37 | Alexis Masbou | Peugeot | FR | 0 |
| 38 | Karel Hanika | KTM | CZ | 0 |
| 39 | Fabio Spiranelli | Mahindra | IT | 0 |
| 40 | Maximillian Kappler | KTM | DE | 0 |
| 41 | Matt Barton | FTR Honda | AU | 0 |
| 42 | Davide Pizzoli | KTM | IT | 0 |
| 43 | Tim Georgi | KTM | DE | 0 |
| 44 | Danny Webb | Mahindra | GB | 0 |
| 45 | Enzo Boulom | Mahindra | FR | 0 |
| 46 | Vicente Perez | Peugeot | ES | 0 |
| 47 | Marco Bezzecchi | Mahindra | IT | 0 |
| 48 | Shizuka Okazaki | Honda | JP | 0 |
| 49 | Daniel Saez | KTM | ES | 0 |
| 50 | Gabriel Martinez-abrego | Mahindra | MX | 0 |