MotoGP: Classificações e resultados 2016 - Grande Prémio de Inglaterra Moto3
Prova: Moto3 Grande Prémio de Inglaterra
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 4/9/2016
Classificação na prova Moto3 Grande Prémio de Inglaterra a 4/9/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | Kalex | ZA | 155.6 | 38:39.1420 | 25 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Speed Up | IT | 155.6 | +0.1830 | 20 |
| 3 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 155.6 | +0.3360 | 16 |
| 4 | Stefano Manzi | Honda | IT | 155.6 | +0.7870 | 13 |
| 5 | Nicolo Bulega | Kalex | IT | 155.6 | +0.8020 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | IT | 155.6 | +0.8830 | 10 |
| 7 | Enea Bastianini | Honda | IT | 155.6 | +1.0160 | 9 |
| 8 | Aron Canet | Honda | ES | 155.6 | +1.4090 | 8 |
| 9 | Joan Mir | Honda | ES | 155.6 | +1.1930 | 7 |
| 10 | Jorge Martin | Speed Up | ES | 155.5 | +1.6240 | 6 |
| 11 | Gabriel Rodrigo | KTM | AR | 155.5 | +2.40 | 5 |
| 12 | Philipp Oettl | Husqvarna | DE | 155.1 | +8.5850 | 4 |
| 13 | Jules Danilo | Honda | FR | 154.8 | +12.8070 | 3 |
| 14 | Andrea Locatelli | Honda | IT | 154.8 | +12.8390 | 2 |
| 15 | Jakub Kornfeil | KTM | CZ | 154.8 | +12.8850 | 1 |
| 16 | Juanfran Guevara | KTM | ES | 154.8 | +13.1740 | 0 |
| 17 | John McPhee | KTM | GB | 154.8 | +13.2160 | 0 |
| 18 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 154.8 | +13.3260 | 0 |
| 19 | Hiroki Ono | Honda | JP | 154.5 | +16.9630 | 0 |
| 20 | Livio Loi | Honda | BE | 153.5 | +32.3970 | 0 |
| 21 | Darryn Binder | KTM | ZA | 153.1 | +39.1250 | 0 |
| 22 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 153.1 | +39.140 | 0 |
| 23 | Adam Norrodin | KTM | MT | 153.1 | +39.2570 | 0 |
| 24 | Marco Bezzecchi | KTM | IT | 153 | +39.4140 | 0 |
| 25 | Tatsuki Suzuki | KTM | JP | 153 | +39.5160 | 0 |
| 26 | Maria Herrera | Honda | ES | 153 | +39.7140 | 0 |
| 27 | Fabio Spiranelli | KTM | IT | 152.3 | +51.6790 | 0 |
| 28 | Lorenzo Petrarca | Honda | IT | 151.1 | +69.870 | 0 |
| 29 | Andrea Migno | Kalex | IT | 149.7 | +92.740 | 0 |
| Jorge Navarro | Honda | ES | 155.6 | 15 Laps | 0 | |
| Stefano Valtulini | Honda | IT | 148.5 | 15 Laps | 0 | |
| Fabio Quartararo | Honda | FR | 153 | 5 Laps | 0 | |
| Marcos Ramirez | Honda | ES | 151 | 14 Laps | 0 | |
| Niccolò Antonelli | Honda | IT | 0 | +00 | 0 | |
| Albert Arenas | Energica | ES | 0 | 0 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prémio de Inglaterra a 4/9/2016
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | KTM | ZA | 204 |
| 2 | Jorge Navarro | Honda | ES | 118 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Mahindra | IT | 110 |
| 4 | Enea Bastianini | Honda | IT | 103 |
| 5 | Nicolo Bulega | KTM | IT | 100 |
| 6 | Romano Fenati | KTM | IT | 93 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Honda | IT | 92 |
| 8 | Joan Mir | KTM | ES | 90 |
| 9 | Niccolò Antonelli | Honda | IT | 74 |
| 10 | Jakub Kornfeil | Honda | CZ | 69 |
| 11 | Andrea Locatelli | KTM | IT | 55 |
| 12 | Khairul Idham Pawi | Honda | MT | 54 |
| 13 | Bo Bendsneyder | KTM | NL | 52 |
| 14 | Fabio Quartararo | KTM | FR | 52 |
| 15 | Jules Danilo | Honda | FR | 49 |
| 16 | Philipp Oettl | KTM | DE | 48 |
| 17 | Jorge Martin | Mahindra | ES | 46 |
| 18 | John McPhee | Peugeot | GB | 45 |
| 19 | Aron Canet | Honda | ES | 42 |
| 20 | Andrea Migno | KTM | IT | 41 |
| 21 | Livio Loi | Honda | BE | 32 |
| 22 | Juanfran Guevara | KTM | ES | 29 |
| 23 | Hiroki Ono | Honda | JP | 21 |
| 24 | Gabriel Rodrigo | KTM | AR | 14 |
| 25 | Stefano Manzi | Mahindra | IT | 13 |
| 26 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | JP | 12 |
| 27 | Lorenzo Dalla Porta | KTM | IT | 7 |
| 28 | Maria Herrera | KTM | ES | 6 |
| 29 | Adam Norrodin | Honda | MT | 5 |
| 30 | Darryn Binder | Mahindra | ZA | 4 |
| 31 | Alexis Masbou | Peugeot | FR | 0 |
| 32 | Karel Hanika | KTM | CZ | 0 |
| 33 | Stefano Valtulini | Mahindra | IT | 0 |
| 34 | Albert Arenas | Peugeot | ES | 0 |
| 35 | Marcos Ramirez | Mahindra | ES | 0 |
| 36 | Maximillian Kappler | KTM | DE | 0 |
| 37 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | IT | 0 |
| 38 | Davide Pizzoli | KTM | IT | 0 |
| 39 | Fabio Spiranelli | Mahindra | IT | 0 |
| 40 | Tim Georgi | KTM | DE | 0 |
| 41 | Danny Webb | Mahindra | GB | 0 |
| 42 | Enzo Boulom | KTM | FR | 0 |
| 43 | Marco Bezzecchi | Mahindra | IT | 0 |