- Motos Novas (1336 de 1362)
- anterior
- voltar à pesquisa
- próximo
Yamaha YZF-R6 Race | Moto | Super Desportivas
| Preço (YZF-R6 Race) | € 14.500,00 |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2040 |
| Largura (mm) | 695 |
| Altura (mm) | 1150 |
| Distância entre eixos (mm) | 1375 |
| Distância ao solo (mm) | 130 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 850 |
| Capacidade do depósito (l) | 17 l |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 190 |
| Motor | |
| Cilindrada | 599,0 cc |
| Potência | 118,4 cv / 87,1 kw |
| Potência/RPM | 87.1kW (118.4CV) @ 14,500 rpm |
| Depósito de óleo | 3.4 litros |
| Diâmetro x curso | 67.0 mm x 42.5 mm |
| Taxa de compressão | 13.1 : 1 |
| Motor | Refrigeração líquida, EURO4, 4 tempos, 4 válvulas, DOHC, 4 cilindros paralelos de inclinação frontal |
| Ignição | TCI |
| Lubrificação | Cárter húmido |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Binário max. | 61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 rpm |
| Quadro | |
| Quadro | Diamante |
| Transmissão | |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Embraiagem | Húmida, Multidisco |
| Ciclística | |
| Ângulo da coluna de direcção | 24º |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica, Ø43mm |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, suspensão de ligação por braço |
| Travão dianteiro | Disco duplo hidráulico, Ø320 mm |
| Travão traseiro | Monodisco hidráulico, Ø220 mm |
| Trail | 97 mm |