Este modelo foi descontinuado!
Ir para a Marca Yamaha
- Motos Novas (1 de 1)
- voltar à pesquisa
Yamaha BW's | Scooter | Scooters - Consultar concessionário
| Observações | |
| Info | Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao p.v.p.r. apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC. |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 1685 |
| Largura (mm) | 675 |
| Altura (mm) | 1049 |
| Distância entre eixos (mm) | 1172 |
| Distância ao solo (mm) | 124 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 768 |
| Capacidade do depósito (l) | 5,3 l |
| Peso a seco (kg) | 82 |
| Motor | |
| Cilindrada | 49,0 cc |
| Potência | 3,3 cv / 2,4 kw |
| Potência/RPM | 2,4 kW às 6,500 rpm |
| Diâmetro x curso | 40,0 mm x 39,2 mm |
| Taxa de compressão | 7,22 : 1 |
| Motor | Monocilíndrico, Com refrigeração por ar, 2 tempos |
| Alimentação | Gurtner |
| Ignição | CDI |
| Lubrificação | Lubrificação separada |
| Sistema de arranque | Eléctrico e de pedal |
| Binário max. | 3,6 Nm às 6.000 rpm |
| Transmissão | |
| Transmissão | Automática, com correia trapezoidal |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 120/90-10 |
| Pneu traseiro | 150/80-10 |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica, curso de 70 mm |
| Suspensão traseira | Braço, curso de 70 mm |
| Travão dianteiro | Monodisco, Ø 180 mm |
| Travão traseiro | Tambor, Ø 110 mm |